Кількість найманих працівників (штатні та позаштатні працівники), осіб |
Середньомісячна заробітна плата найманих працівників, грн. |
Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг), тис.грн. |
|
Усього 1 | 66493 | 1072, 24 | 13981623,2 |
у тому числі |
|
|
|
Сільське господарство, мисливство та лісове господарство | 4415 | 1012,86 | 474403,8 |
Промисловість | 13739 | 1131,76 | 1621113,5 |
Будівництво | 8091 | 1052,15 | 901707,6 |
Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку | 16915 | 952,46 | 9437308,2 |
торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт | 2073 | 1014,22 | 857128,1 |
оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі | 10547 | 931,21 | 8041580,0 |
роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку | 4295 | 974,82 | 538600,1 |
Діяльність готелів та ресторанів | 1471 | 913,80 | 50058,9 |
Діяльність транспорту та зв'язку | 3813 | 964,31 | 415526,5 |
Фінансова діяльність | 691 | 1365,48 | 55738,4 |
Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям | 13514 | 1246,14 | 873721,4 |
Освіта | 388 | 1039,71 | 9898,3 |
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | 1014 | 861,98 | 44330,7 |
Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту | 2428 | 1055,23 | 97785,0 |
1 Дані наведено без фермерських господарств та банків, з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності.