Кількість найманих працівників (штатні та позаштатні працівники), осіб |
Середньомісячна заробітна плата найманих працівників, грн. |
Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг), тис.грн. |
|
Усього 1 | 69221 | 947,00 | 13960916,0 |
у тому числі | |||
Сільське господарство, мисливство та лісове господарство | 4615 | 854,76 | 402815,7 |
Промисловість | 14394 | 951,00 | 1428721,3 |
Будівництво | 8832 | 1012,28 | 1089336,4 |
Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку | 17113 | 853,03 | 9572429,1 |
торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт | 2208 | 917,62 | 768870,4 |
оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі | 11051 | 808,72 | 8296180,5 |
роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку | 3854 | 943,07 | 507378,2 |
Діяльність готелів та ресторанів | 1501 | 660,93 | 45183,0 |
Діяльність транспорту та зв'язку | 4059 | 801,71 | 365999,2 |
Фінансова діяльність | 715 | 1313,40 | 122303,0 |
Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям | 13922 | 1121,25 | 802064,1 |
Освіта | 455 | 838,46 | 10250,8 |
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | 986 | 700,69 | 38235,7 |
Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту | 2601 | 962,49 | 83563,6 |
1 Дані наведено без фермерських господарств та банків.
Дані без урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності.