| Кількість найманих працівників (штатні та позаштатні працівники), осіб |
Середньомісячна заробітна плата найманих працівників, грн. |
Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг), тис.грн. |
|
| Усього2 | 72071 | 886,32 | 15525355,4 |
| у тому числі | |||
| Сільськегосподарство, мисливство та лісовегосподарство | 4715 | 766,58 | 386037,1 |
| Промисловість | 15060 | 922,05 | 1545698,8 |
| Будівництво | 9152 | 980,47 | 1425086,8 |
| Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку | 17987 | 809,93 | 10720581,2 |
| торгівляавтомобілями та мотоциклами, їхтехнічне обслуговування та ремонт |
1866 | 905,05 | 847582,8 |
| оптоваторгівляіпосередництво в оптовійторгівлі | 12200 | 777,66 | 9384120,6 |
| роздрібнаторгівля; ремонт побутовихвиробівта предметівособистоговжитку |
3921 | 865,04 | 488877,8 |
| Діяльністьготелів та ресторанів | 1553 | 630,47 | 43900,6 |
| Діяльність транспорту та зв’язку | 4074 | 788,22 | 329596,1 |
| Фінансовадіяльність | 705 | 1304,56 | 145866,7 |
| Операціїзнерухомиммайном, оренда, інжиніринг та наданняпослугпідприємцям | 14599 | 986,90 | 800005,8 |
| Освіта | 474 | 680,91 | 10722,2 |
| Охороназдоров’я та наданнясоціальноїдопомоги | 968 | 585,39 | 37947,6 |
| Наданнякомунальних та індивідуальнихпослуг; діяльність у сферікультури та спорту | 2757 | 878,06 | 79906,9 |
1Дані наведено без фермерських господарствта банків.
2Дані наведено з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності.