Вид діяльності | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень |
Всього | 2420 | 2413 | 2621 | 2612 | 2707 | 2786 | 2811 | 2786 | 2822 | 2798 | 2833 | 3346 |
Сільське господарство, мисливство та пов'язані з ним послуги | 1411 | 1457 | 1490 | 1654 | 1845 | 1739 | 1961 | 1824 | 1944 | 1774 | 1743 | 1798 |
Лісове господарство та пов'язані з ним послуги | 1545 | 1546 | 1624 | 1724 | 1697 | 1707 | 1790 | 1906 | 1846 | 1913 | 2024 | 2199 |
Рибальство, рибництво | ...1 | ...1 | ...1 | ...1 | ...1 | ...1 | ...1 | ...1 | ...1 | ...1 | ...1 | ...1 |
Промисловість | 3090 | 3048 | 3373 | 3354 | 3473 | 3448 | 3533 | 3577 | 3603 | 3592 | 3636 | 4347 |
Добувна промисловість | 4039 | 3951 | 4351 | 4406 | 4436 | 4440 | 4532 | 4610 | 4624 | 4660 | 4765 | 6198 |
Переробна промисловість | 2357 | 2393 | 2690 | 2601 | 2824 | 2740 | 2824 | 2835 | 2861 | 2825 | 2813 | 2989 |
Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води | 2677 | 2503 | 2676 | 2668 | 2656 | 2757 | 2817 | 2871 | 2925 | 2860 | 2914 | 3265 |
Будівництво | 2036 | 2091 | 2316 | 2353 | 2405 | 2439 | 2578 | 2572 | 2580 | 2639 | 2594 | 3374 |
Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку | 1543 | 1555 | 1717 | 1661 | 1675 | 1675 | 1705 | 1721 | 1719 | 1704 | 1712 | 1823 |
Діяльність готелів та ресторанів | 1227 | 1123 | 1261 | 1308 | 1364 | 1304 | 1287 | 1279 | 1412 | 1445 | 1422 | 1472 |
Діяльність транспорту та зв'язку | 2417 | 2504 | 2651 | 2535 | 2628 | 2648 | 2719 | 2741 | 2814 | 2755 | 2797 | 3215 |
Фінансова діяльність | 3278 | 3657 | 3613 | 3440 | 3932 | 3668 | 3971 | 4122 | 3814 | 4146 | 3783 | 4333 |
Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям | 1868 | 1867 | 2012 | 2007 | 2064 | 2214 | 2180 | 2275 | 2220 | 2266 | 2399 | 2714 |
Державне управління | 2237 | 2259 | 2388 | 2523 | 2587 | 2814 | 2904 | 2909 | 2736 | 2642 | 2757 | 3444 |
Освіта | 1768 | 1779 | 1844 | 1874 | 1946 | 2454 | 2187 | 1797 | 2051 | 1976 | 2005 | 2356 |
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | 1586 | 1540 | 1625 | 1642 | 1693 | 1807 | 1738 | 1713 | 1752 | 1745 | 1746 | 2016 |
Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту | 1867 | 1886 | 2042 | 2020 | 2065 | 2246 | 2295 | 2216 | 2224 | 2195 | 2184 | 2413 |
__________________________________________
1 Дані наведено з дотриманням конфіденційності інформації
Примітка: Дані наведено по підприємствах та їх відокремлених підрозділах з кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.