Вид діяльності | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень |
Всього | 1663 | 1718 | 1799 | 1817 | 1814 | 1919 | 1943 | 1880 | 1918 | 1930 | 1965 | 2142 |
Сільське господарство, мисливство та пов’язані з ним послуги | 1001 | 1063 | 1108 | 1215 | 1239 | 1249 | 1436 | 1265 | 1339 | 1272 | 1234 | 1219 |
Лісове господарство та пов’язані з ним послуги | 867 | 1002 | 1160 | 1216 | 1088 | 1140 | 1245 | 1170 | 1257 | 1297 | 1262 | 1337 |
Рибальство, рибництво | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Промисловість | 2048 | 2068 | 2203 | 2213 | 2161 | 2235 | 2304 | 2280 | 2321 | 2383 | 2443 | 2594 |
Добувна промисловість | 2939 | 2908 | 3038 | 2913 | 2922 | 2998 | 3131 | 3074 | 3111 | 3208 | 3245 | 3308 |
Переробна промисловість | 1363 | 1414 | 1546 | 1686 | 1585 | 1653 | 1710 | 1707 | 1758 | 1792 | 1864 | 2071 |
Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води | 1973 | 2003 | 2142 | 2028 | 1946 | 2005 | 1900 | 1880 | 1865 | 1900 | 1991 | 2206 |
Будівництво | 1296 | 1359 | 1409 | 1553 | 1552 | 1563 | 1638 | 1616 | 1658 | 1685 | 1731 | 1796 |
Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку | 1000 | 1010 | 1035 | 1022 | 1043 | 1028 | 1081 | 1088 | 1069 | 1104 | 1143 | 1167 |
Діяльність готелів та ресторанів | 800 | 874 | 841 | 879 | 927 | 867 | 856 | 852 | 946 | 919 | 776 | 970 |
Діяльність транспорту та зв’язку | 1799 | 1877 | 1891 | 1942 | 1932 | 1948 | 2007 | 2005 | 2090 | 2081 | 2145 | 2354 |
Фінансова діяльність | 2513 | 2533 | 2625 | 2608 | 2761 | 2599 | 2909 | 2959 | 2728 | 2560 | 2624 | 3019 |
Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям | 1322 | 1338 | 1429 | 1421 | 1412 | 1464 | 1533 | 1547 | 1569 | 1543 | 1593 | 1687 |
Державне управління | 1699 | 1989 | 2074 | 2192 | 2291 | 2457 | 2597 | 2473 | 2416 | 2441 | 2378 | 2693 |
Освіта | 1298 | 1454 | 1439 | 1448 | 1515 | 1975 | 1686 | 1414 | 1553 | 1480 | 1448 | 1758 |
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | 1124 | 1134 | 1201 | 1194 | 1246 | 1296 | 1259 | 1244 | 1236 | 1209 | 1247 | 1406 |
Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту | 1190 | 1235 | 1290 | 1292 | 1279 | 1463 | 1493 | 1303 | 1379 | 1368 | 1391 | 1636 |
1Дані наведено з дотриманням конфіденційності інформації
Примітка: Дані наведено без урахування найманих працівників статистично малих підприємств та зайнятих у громадян-підприємців