Вид діяльності | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень |
Всього | 1509 | 1618 | 1665 | 1706 | 1747 | 1821 | 1879 | 1854 | 1922 | 1884 | 1772 | 1870 |
Сільське господарство, мисливство та пов’язані з ним послуги | 827 | 877 | 942 | 1048 | 1128 | 1120 | 1364 | 1296 | 1201 | 1274 | 1198 | 1093 |
Лісове господарство та пов’язані з ним послуги | 891 | 925 | 960 | 938 | 945 | 955 | 1050 | 1056 | 1214 | 1140 | 1082 | 1204 |
Рибальство, рибництво | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Промисловість | 1849 | 1919 | 2028 | 2079 | 2112 | 2121 | 2249 | 2290 | 2342 | 2253 | 2079 | 2151 |
Добувна промисловість | 2297 | 2388 | 2539 | 2520 | 2570 | 2569 | 2745 | 2849 | 2925 | 2970 | 2871 | 2963 |
Переробна промисловість | 1592 | 1635 | 1751 | 1843 | 1860 | 1880 | 1973 | 1971 | 2023 | 1786 | 1505 | 1522 |
Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води | 1491 | 1606 | 1568 | 1659 | 1691 | 1677 | 1801 | 1845 | 1826 | 1951 | 1943 | 2118 |
Будівництво | 1400 | 1473 | 1530 | 1588 | 1656 | 1682 | 1781 | 1796 | 1779 | 1736 | 1585 | 1541 |
Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку | 943 | 978 | 1025 | 1040 | 1026 | 1059 | 1097 | 1113 | 1110 | 1096 | 1010 | 1072 |
Діяльність готелів та ресторанів | 688 | 695 | 736 | 773 | 801 | 811 | 784 | 796 | 866 | 871 | 893 | 922 |
Діяльність транспорту та зв’язку | 1584 | 1979 | 1676 | 1723 | 1781 | 1846 | 1935 | 1929 | 2091 | 1939 | 1818 | 1891 |
Фінансова діяльність | 2426 | 2348 | 2361 | 2450 | 2562 | 2528 | 2722 | 2768 | 2607 | 2740 | 2626 | 2753 |
Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям | 1262 | 1327 | 1345 | 1408 | 1479 | 1526 | 1593 | 1569 | 1553 | 1526 | 1445 | 1548 |
Державне управління | 1672 | 1955 | 2157 | 2212 | 2284 | 2482 | 2540 | 2550 | 2416 | 2549 | 2513 | 2942 |
Освіта | 1132 | 1236 | 1253 | 1285 | 1327 | 1708 | 1486 | 1177 | 1507 | 1486 | 1438 | 1535 |
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | 911 | 1046 | 1043 | 1035 | 1085 | 1147 | 1103 | 1074 | 1149 | 1218 | 1208 | 1345 |
Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту | 991 | 1099 | 1120 | 1134 | 1145 | 1286 | 1304 | 1096 | 1305 | 1290 | 1272 | 1406 |
1 Дані наведено з дотриманням конфіденційності інформації
Примітка: Дані наведено без урахування найманих працівників статистично малих підприємств та зайнятих у громадян-підприємців