| Січень-червень 2009р. | Червень 2009р. | |
| Оборот роздрібної торгівлі1, млн.грн. | 8069,4 | x |
| Оборот роздрібної торгівлі у % до січня-червня 2008р. | 82,0 | x |
| Оборот ресторанного господарства (з урахуванням обороту фізичних осіб-підприємців), млн.грн. | x | |
| 322,2 | ||
| Оборот ресторанного господарства у % до січня-червня 2008р. | x | |
| 87,0 | ||
| Обсяг роздрібного товарообороту підприємств,які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, млн.грн. | 3248,6 | 557,9 |
| Роздрібний товарооборот підприємств у % | ||
| до січня-червня 2008р. | 76,8 | x |
| до травня 2009р. | x | 99,3 |
| Роздрібний товарооборот підприємств на одну особу, грн. | 232,22 | 239,2 |
_____________
1 Включає роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб),які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі, розрахункові дані що до обсягів продажу товарів на ринках та фізичними особами-підприємцями.
2 У середньому за місяць.