Засічень–вересень 2007р. | Завересень2007р. | |
Оборот роздрібної торгівлі (роздрібний товарооборот підприємств, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках та фізичними особами-підприємцями)1, млн.грн. | 8759,5 | х |
|
|
|
Оборот роздрібної торгівліу % до січня–вересня 2006р. | 124,0 | х |
|
|
|
Оборот ресторанного господарства(з урахуванням оборотуфізичних осіб-підприємців)1, млн.грн. | 368,6 | х |
|
|
|
Оборот ресторанного господарства у % до січня–вересня 2006р. | 106,8 | х |
|
|
|
Обсяг роздрібного товарообороту підприємств,які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, млн.грн. | 3448,0 | 464,0 |
Роздрібний товарооборот підприємств у % |
|
|
до січня–вересня2006р. | 122,5 | х |
до вересня 2006р. | х | 134,9 |
до серпня2007р. | х | 103,7 |
Роздрібний товарооборот підприємств на одну особу, грн. | 160,82 | 194,8 |
_____________
1 На основі даних одноразового суцільного обстеження мережі роздрібної торгівлі та ресторан-ного господарства, що належить фізичним особам-підприємцям.
2 У середньому за місяць.