Січень–листопад 2013р. | Листопад 2013р. |
|
Оборот роздрібної торгівлі1 , млн.грн. | 33848,1 | х |
Оборот роздрібної торгівлі у % до відповідного періоду попереднього року | 108,0 | х |
Оборот ресторанного господарства, млн.грн. (з урахуванням обороту фізичних осіб-підприємців) | 870,6 | х |
Оборот ресторанного господарства у % до відповідного періоду попереднього року | 94,2 | х |
Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, млн.грн. | 13252,5 | 1172,5 |
Роздрібний товарооборот підприємств у % | ||
до відповідного періоду попереднього року | 103,5 | 95,4 |
до попереднього місяця | х | 96,6 |
Роздрібний товарооборот підприємств на одну особу, грн. | 533,9 2 | 519,6 |
__________________________________
1 Включає роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб), які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках і фізичними особами-підприємцями.
2 У середньому за місяць.