| Січень–листопад 2012р. | Листопад 2012р. |
|
|
|
|
| Оборот роздрібної торгівлі1 , млн.грн. | 31402,1 | х |
| Оборот роздрібної торгівлі у % до відповідного періоду попереднього року | 119,8 | х |
|
||
| Оборот ресторанного господарства, млн.грн. (з урахуванням обороту фізичних осіб-підприємців) | 924,1 | х |
| Оборот ресторанного господарства у % до відповідного періоду попереднього року | 99,9 | х |
|
|
|
| Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, млн.грн. | 12840,2 | 1193,2 |
|
||
| Роздрібний товарооборот підприємств у % | ||
| до відповідного періоду попереднього року | 121,4 | 125,8 |
| до попереднього місяця | х | 92,4 |
|
||
| Роздрібний товарооборот підприємств на одну особу, грн. | 513,62 | 525,0 |
__________________________________
1 Включає роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб), які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках і фізичними особами-підприємцями.
2 У середньому за місяць.