| Січень–листопад 2010р. | Листопад 2010р. |
|
| Оборот роздрібної торгівлі1, млн.грн. | 20191,4 | x |
| Оборот роздрібної торгівлі у % до січня–серпня 2009р. | 109,8 | x |
| Оборот ресторанного господарства (з урахуванням обороту фізичних осіб – підприємців), млн.грн. | 750,4 | x |
| Оборот ресторанного господарства у % до січня–серпня 2009р. | 109,5 | x |
| Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, млн.грн. | 8037,9 | 819,5 |
| Роздрібний товарооборот підприємств у % | ||
| до січня–серпня 2009р. | 111,6 | x |
| до липня 2010р. | x | 98,6 |
| Роздрібний товарооборот підприємств на одну особу, грн. | 316,12 | 354,5 |
__________________________________
1 Включає роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб), які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі, розрахункові дані що до обсягів продажу товарів на ринках та фізичними особами-підприємцями.
2 У середньому за місяць.