| Січень–жовтень 2013р. | Жовтень 2013р. |
|
| Оборот роздрібної торгівлі1 , млн.грн. | 31145,8 | х |
| Оборот роздрібної торгівлі у % до відповідного періоду попереднього року | 109,3 | х |
| Оборот ресторанного господарства, млн.грн. (з урахуванням обороту фізичних осіб-підприємців) | 805,6 | х |
| Оборот ресторанного господарства у % до відповідного періоду попереднього року | 95,9 | х |
| Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, млн.грн. | 12263,0 | 1212,5 |
| Роздрібний товарооборот підприємств у % | ||
| до відповідного періоду попереднього року | 105,4 | 92,7 |
| до попереднього місяця | х | 98,5 |
| Роздрібний товарооборот підприємств на одну особу, грн. | 543,52 | 537,3 |
__________________________________
1 Включає роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб), які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках і фізичними особами-підприємцями.
2 У середньому за місяць.