Січень– жовтень 2012р. | Жовтень 2012р. |
|
|
|
|
Оборот роздрібної торгівлі1 , млн.грн. | 28454,8 | х |
Оборот роздрібної торгівлі у % до відповідного періоду попереднього року | 119,5 | х |
|
||
Оборот ресторанного господарства, млн.грн. (з урахуванням обороту фізичних осіб-підприємців) | 836,8 | х |
Оборот ресторанного господарства у % до відповідного періоду попереднього року | 99,4 | х |
|
||
Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, млн.грн. | 11627,0 | 1302,2 |
|
||
Роздрібний товарооборот підприємств у % | ||
до відповідного періоду попереднього року | 120,9 | 126,8 |
до попереднього місяця | x | 106,8 |
|
||
Роздрібний товарооборот підприємств на одну особу, грн. | 511,62 | 573,0 |
__________________________________
1 Включає роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб), які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках і фізичними особами-підприємцями.
2 У середньому за місяць.