| Січень–жовтень 2011р. | Жовтень 2011р. | |
| Оборот роздрібної торгівлі 1, млн.грн. | 22840,3 | х |
| Оборот роздрібної торгівлі у % до січня–серпня 2010р. | 112,2 | х |
| Оборот ресторанного господарства (з урахуванням обороту фізичних осіб-підприємців), млн.грн. | 785,4 | х |
| Оборот ресторанного господарства у % до січня–серпня 2010р. | 104,4 | х |
| Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, млн.грн. | 9098,1 | 979,2 |
| Роздрібний товарооборот підприємств у % до | ||
| відповідного періоду попереднього року | 112,3 | 101,8 |
| попереднього місяця | x | 95,6 |
| Роздрібний товарооборот підприємств на одну особу, грн. | 397,1 2 | 411,3 |
__________________________________
1 Включає роздрібний товарооборот підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках та фізичними особами-підприємцями.
2 У середньому за місяць.