Січень–жовтень 2010р. | Жовтень 2010р. |
|
Оборот роздрібної торгівлі1, млн.грн. | 18334,9 | x |
Оборот роздрібної торгівлі у % до січня–серпня 2009р. | 109,4 | x |
Оборот ресторанного господарства (з урахуванням обороту фізичних осіб – підприємців), млн.грн. | 681,9 | x |
Оборот ресторанного господарства у % до січня–серпня 2009р. | 109,5 | x |
Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, млн.грн. | 7304,4 | 821,7 |
Роздрібний товарооборот підприємств у % | ||
до січня–серпня 2009р. | 111,0 | x |
до липня 2010р. | x | 106,5 |
Роздрібний товарооборот підприємств на одну особу, грн. | 316,02 | 355,5 |
__________________________________
1 Включає роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб), які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі, розрахункові дані що до обсягів продажу товарів на ринках та фізичними особами-підприємцями.
2 У середньому за місяць.