Січень–вересень 2012р. | Вересень 2012р. | |
|
|
|
Оборот роздрібної торгівлі1 , млн.грн. | 24773,4 | х |
Оборот роздрібної торгівлі у % до відповідного періоду попереднього року | 11 8,4 | х |
|
||
Оборот ресторанного господарства, млн.грн. (з урахуванням обороту фізичних осіб-підприємців) | 765,4 | х |
Оборот ресторанного господарства у % до відповідного періоду попереднього року | 99,3 | х |
|
||
Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, млн.грн. | 10128,2 | 1194,8 |
|
||
Роздрібний товарооборот підприємств у % | ||
до відповідного періоду попереднього року | 119,9 | 116,7 |
до попереднього місяця | x | 96,6 |
|
||
Роздрібний товарооборот підприємств на одну особу, грн. | 495,22 | 525,7 |
__________________________________
1 Включає роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб), які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках і фізичними особами-підприємцями.
2 У середньому за місяць.