Січень–вересень 2011р. | Вересень 2011р. | |
Оборот роздрібної торгівлі 1 , млн.грн. | 20016,9 | х |
Оборот роздрібної торгівлі у % до січня–серпня 2010р. | 114,6 | х |
Оборот ресторанного господарства (з урахуванням обороту фізичних осіб-підприємців), млн.грн. | 728,8 | х |
Оборот ресторанного господарства у % до січня–серпня 2010р. | 105,6 | х |
Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, млн.грн. | 8118,9 | 979,2 |
Роздрібний товарооборот підприємств у % до | 116,6 | 113,8 |
x | 92,5 | |
відповідного періоду попереднього року | ||
попереднього місяця | х | |
Роздрібний товарооборот підприємств на одну особу, грн. | 393,7 2 | 427,3 |
__________________________________
1 Включає роздрібний товарооборот підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках та фізичними особами-підприємцями.
2 У середньому за місяць.