Січень – вересень 2010р. | Вересень 2010р. |
|
Оборот роздрібної торгівлі1, млн.грн. | 15691,2 | x |
Оборот роздрібної торгівлі у % до січня–серпня 2009р. | 109,0 | x |
Оборот ресторанного господарства (з урахуванням обороту фізичних осіб – підприємців), млн.грн. | 622,6 | x |
Оборот ресторанного господарства у % до січня–серпня 2009р. | 112,8 | x |
Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, млн.грн. | 6253,8 | 763,8 |
Роздрібний товарооборот підприємств у % | ||
до січня–серпня 2009р. | 110,8 | x |
до липня 2010р. | x | 97,8 |
Роздрібний товарооборот підприємств на одну особу, грн. | 300,62 | 331,7 |
_____________
1 Включає роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб), які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі, розрахункові дані що до обсягів продажу товарів на ринках та фізичними особами-підприємцями.
2 У середньому за місяць.