Січень–вересень 2009р. | Вересень 2009р. | |
Оборот роздрібної торгівлі1, млн.грн. | 13032,0 | x |
Оборот роздрібної торгівліу % до січня-вересня 2008р. | 81,3 | x |
Оборот ресторанного господарства (з урахуванням обороту фізичних осіб-підприємців), млн.грн. | 510,9 | x |
Оборот ресторанного господарства у % до січня-вересня 2008р. | 81,0 | x |
Обсяг роздрібного товарообороту підприємств,які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, млн.грн. | 5034,6 | 616,3 |
Роздрібний товарооборот підприємств у % | ||
до січня-вересня2008р. | 74,3 | x |
до серпня 2009р. | x | 100,8 |
Роздрібний товарооборот підприємств на одну особу, грн. | 239,92 | 264,3 |
_____________
1 Включає роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб),які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі, розрахункові дані що до обсягів продажу товарів на ринках та фізичними особами-підприємцями.
2 Усередньому за місяць.