Січень–серпень 2013р. | Cерпень 2013р. |
|
|
|
|
Оборот роздрібної торгівлі1 , млн.грн. | 24100,4 | х |
Оборот роздрібної торгівлі у % до відповідного періоду попереднього року | 111,6 | х |
Оборот ресторанного господарства, млн.грн. (з урахуванням обороту фізичних осіб-підприємців) | 671,0 | х |
Оборот ресторанного господарства у % до відповідного періоду попереднього року | 100,1 | х |
Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, млн.грн. | 9606,4 | 1294,9 |
Роздрібний товарооборот підприємств у % | ||
|
||
до відповідного періоду попереднього року | 108,7 | 101,8 |
до попереднього місяця | х | 103,6 |
Роздрібний товарооборот підприємств на одну особу, грн. | 532,22 | 573,8 |
|
__________________________________
1 Включає роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб), які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках і фізичними особами-підприємцями.
2 У середньому за місяць.