Січень–серпень 2012р. | Серпень 2012р. | |
|
|
|
Оборот роздрібної торгівлі1 , млн.грн. | 21515,1 | х |
Оборот роздрібної торгівлі у % до відповідного періоду попереднього року | 116,5 | х |
|
||
Оборот ресторанного господарства, млн.грн. (з урахуванням обороту фізичних осіб-підприємців) | 664,2 | х |
Оборот ресторанного господарства у % до відповідного періоду попереднього року | 97,6 | х |
|
||
Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, млн.грн. | 8789,2 | 1161,1 |
|
||
Роздрібний товарооборот підприємств у % | ||
до відповідного періоду попереднього року | 118,2 | 107,7 |
до попереднього місяця | x | 102,3 |
|
||
Роздрібний товарооборот підприємств на одну особу, грн. | 483,42 | 510,9 |
__________________________________
1 Включає роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб), які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках і фізичними особами-підприємцями.
2 У середньому за місяць.