Січень–липень 2013р. | Липень 2013р. |
|
|
|
|
Оборот роздрібної торгівлі1 , млн.грн. | 20877,8 | х |
Оборот роздрібної торгівлі у % до відповідного періоду попереднього року | 114,1 | х |
Оборот ресторанного господарства, млн.грн. (з урахуванням обороту фізичних осіб-підприємців) | 576,6 | х |
Оборот ресторанного господарства у % до відповідного періоду попереднього року | 101,6 | х |
Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, млн.грн. | 8315,4 | 1257,4 |
Роздрібний товарооборот підприємств у % | ||
|
||
до відповідного періоду попереднього року | 111,2 | 101,3 |
до попереднього місяця | х | 104,6 |
Роздрібний товарооборот підприємств на одну особу, грн. | 526,42 | 557,2 |
|
__________________________________
1 Включає роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб), які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках і фізичними особами-підприємцями.
2 У середньому за місяць.