| Січень-липень 2009р. | Липень 2009р. | |
| Оборот роздрібної торгівлі1, млн.грн. | 9556,2 | x |
| Оборот роздрібної торгівліу % до січня-липня 2008р. | 81,5 | x |
| Оборот ресторанного господарства(з урахуванням обороту фізичних осіб-підприємців), млн.грн. | x | |
| 379,9 | ||
| Оборот ресторанного господарства у % до січня-липня 2008р. | x | |
| 86,0 | ||
| Обсяг роздрібного товарообороту підприємств,які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, млн.грн. | 3815,0 | 576,0 |
| Роздрібний товарооборот підприємств у % | ||
| до січня-липня2008р. | 75,6 | x |
| до червня 2009р. | x | 102,1 |
| Роздрібний товарооборот підприємств на одну особу, грн. | 233,72 | 247,0 |
_____________
1 Включає роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб),які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі, розрахункові дані що до обсягів продажу товарів на ринках та фізичними особами-підприємцями.
2 Усередньому за місяць.