Січень–червень 2013р. | Червень 2013р. | |
|
|
|
Оборот роздрібної торгівлі1 , млн.грн. | 17753,6 | х |
Оборот роздрібної торгівлі у % до відповідного періоду попереднього року | 115,5 | х |
Оборот ресторанного господарства, млн.грн. (з урахуванням обороту фізичних осіб-підприємців) | 525,1 | х |
Оборот ресторанного господарства у % до відповідного періоду попереднього року | 99,6 | х |
Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, млн.грн. | 7086,9 | 1176,7 |
Роздрібний товарооборот підприємств у % | ||
до відповідного періоду попереднього року | 113,4 | 102,7 |
до попереднього місяця | х | 97,5 |
Роздрібний товарооборот підприємств на одну особу, грн. | 523,42 | 521,5 |
__________________________________
1 Включає роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб), які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках і фізичними особами-підприємцями.
2 У середньому за місяць.