| Січень–травень 2013р. | Травень 2013р. | |
|
|
|
| Оборот роздрібної торгівлі1 , млн.грн. | 14735,9 | х |
| Оборот роздрібної торгівлі у % до відповідного періоду попереднього року | 116,4 | х |
| Оборот ресторанного господарства, млн.грн. (з урахуванням обороту фізичних осіб-підприємців) | 436,9 | х |
| Оборот ресторанного господарства у % до відповідного періоду попереднього року | 99,0 | х |
| Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, млн.грн. | 5895,8 | 1207,6 |
| Роздрібний товарооборот підприємств у % | ||
| до відповідного періоду попереднього року | 114,5 | 110,0 |
| до попереднього місяця | х | 91,5 |
| Роздрібний товарооборот підприємств на одну особу, грн. | 522,52 | 535,1 |
__________________________________
1 Включає роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб), які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках і фізичними особами-підприємцями.
2 У середньому за місяць.