Січень–квітень 2014р. | Квітень 2014р. | |
Оборот роздрібної торгівлі1 , млн.грн. | 12820,5 | х |
Оборот роздрібної торгівлі у % до відповідного періоду попереднього року | 103,9 | х |
Оборот ресторанного господарства, млн.грн. (з урахуванням обороту фізичних осіб-підприємців) | 328,9 | х |
Оборот ресторанного господарства у % до відповідного періоду попереднього року | 92,3 | х |
Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, млн.грн. | 4931,0 | 1331,1 |
Роздрібний товарооборот підприємств у % | ||
до відповідного періоду попереднього року | 98,4 | 88,3 |
до попереднього місяця | х | 103,6 |
Роздрібний товарооборот підприємств на одну особу, грн. | 550,52 | 594,4 |
__________________________________
1 Включає роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб), які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках і фізичними особами-підприємцями.
2 У середньому за місяць.