Січень–квітень 2013р. | Квітень 2013р. | |
|
|
|
Оборот роздрібної торгівлі1 , млн.грн. | 10998,3 | х |
Оборот роздрібної торгівлі у % до відповідного періоду попереднього року | 112,6 | х |
|
||
Оборот ресторанного господарства, млн.грн. (з урахуванням обороту фізичних осіб-підприємців) | 322,7 | х |
Оборот ресторанного господарства у % до відповідного періоду попереднього року | 96,3 | х |
|
|
|
Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, млн.грн. | 4477,4 | 1132,7 |
|
||
Роздрібний товарооборот підприємств у % | ||
до відповідного періоду попереднього року | 111,2 | 105,8 |
до попереднього місяця | х | 103,4 |
|
||
Роздрібний товарооборот підприємств на одну особу, грн. | 496,02 | 501,9 |
__________________________________
1 Включає роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб), які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках і фізичними особами-підприємцями.
2 У середньому за місяць.