| Січень–квітень 2011р. | Квітень 2011р. | |
| Оборот роздрібної торгівлі 1 , млн.грн. | 7935,6 | х |
| Оборот роздрібної торгівлі у % до січня–квітня 2010р. | 113,5 | х |
| Оборот ресторанного господарства (з урахуванням обороту фізичних осіб-підприємців), млн.грн. | 318,4 | х |
| Оборот ресторанного господарства у % до січня–квітня 2010р. | 109,4 | х |
| Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, млн.грн. | 3232,5 | 847,5 |
| Роздрібний товарооборот підприємств у % до | ||
| відповідного періоду попереднього року | 115,6 | 111,6 |
| попереднього місяця | х | 101,7 |
| Роздрібний товарооборот підприємств на одну особу, грн. | 352,7 2 | 369,9 |
__________________________________
1 Включає роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках та фізичними особами-підприємцями.
2 У середньому за місяць.