| Січень–березень 2014р. | Березень 2014р. | |
| Оборот роздрібної торгівлі1 , млн.грн. | 9322,6 | х |
| Оборот роздрібної торгівлі у % до відповідного періоду попереднього року | 107,0 | х |
| Оборот ресторанного господарства, млн.грн. (з урахуванням обороту фізичних осіб-підприємців) | 250,3 | х |
| Оборот ресторанного господарства у % до відповідного періоду попереднього року | 100,1 | х |
| Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, млн.грн. | 3555,1 | 1198,6 |
| Роздрібний товарооборот підприємств у % | ||
| до відповідного періоду попереднього року | 103,1 | 90,5 |
| до попереднього місяця | х | 107,2 |
| Роздрібний товарооборот підприємств на одну особу, грн. | 529,12 | 535,2 |
__________________________________
1 Включає роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб), які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках і фізичними особами-підприємцями.
2 У середньому за місяць.