Січень–березень 2013р. | Березень 2013р. | |
|
|
|
Оборот роздрібної торгівлі1 , млн.грн. | 7618,6 | х |
Оборот роздрібної торгівлі у % до відповідного періоду попереднього року | 115,8 | х |
|
||
Оборот ресторанного господарства, млн.грн. (з урахуванням обороту фізичних осіб-підприємців) | 234,3 | х |
Оборот ресторанного господарства у % до відповідного періоду попереднього року | 95,2 | х |
|
|
|
Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, млн.грн. | 3096,5 | 1108,6 |
|
||
Роздрібний товарооборот підприємств у % | ||
до відповідного періоду попереднього року | 113,9 | 106,6 |
до попереднього місяця | х | 111,8 |
|
||
Роздрібний товарооборот підприємств на одну особу, грн. | 457,42 | 491,2 |
__________________________________
1 Включає роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб), які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках і фізичними особами-підприємцями.
2 У середньому за місяць.