Січень–лютий 2014р. | Лютий 2014р. | |
Оборот роздрібної торгівлі1 , млн.грн. | 5388,7 | х |
Оборот роздрібної торгівлі у % до відповідного періоду попереднього року | 109,3 | х |
Оборот ресторанного господарства, млн.грн. (з урахуванням обороту фізичних осіб-підприємців) | 145,5 | х |
Оборот ресторанного господарства у % до відповідного періоду попереднього року | 102,3 | х |
Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, млн.грн. | 2121,0 | 1074,1 |
Роздрібний товарооборот підприємств у % | ||
до відповідного періоду попереднього року | 106,5 | 104,5 |
до попереднього місяця | х | 100,5 |
Роздрібний товарооборот підприємств на одну особу, грн. | 473,52 | 479,6 |
__________________________________
1 Включає роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб), які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках і фізичними особами-підприємцями.
2 У середньому за місяць.