| Січень–лютий 2013р. | Лютий 2013р. | |
|
|
|
| Оборот роздрібної торгівлі1 , млн.грн. | 4769,6 | х |
| Оборот роздрібної торгівлі у % до відповідного періоду попереднього року | 117,7 | х |
|
||
| Оборот ресторанного господарства, млн.грн. (з урахуванням обороту фізичних осіб-підприємців) | 145,8 | х |
| Оборот ресторанного господарства у % до відповідного періоду попереднього року | 100,1 | х |
|
|
|
| Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, млн.грн. | 1927,1 | 993,8 |
|
||
| Роздрібний товарооборот підприємств у % | ||
| до відповідного періоду попереднього року | 119,3 | 117,8 |
| до попереднього місяця | х | 108,2 |
|
||
| Роздрібний товарооборот підприємств на одну особу, грн. | 424,02 | 437,3 |
__________________________________
1 Включає роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб), які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках і фізичними особами-підприємцями.
2 У середньому за місяць.