2013р. | Грудень 2013р. |
|
Оборот роздрібної торгівлі1 , млн.грн. | 37464,4 | х |
Оборот роздрібної торгівлі у % до відповідного періоду попереднього року | 108,9 | х |
Оборот ресторанного господарства, млн.грн. (з урахуванням обороту фізичних осіб-підприємців) | 961,8 | х |
Оборот ресторанного господарства у % до відповідного періоду попереднього року | 94,8 | х |
Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, млн.грн. | 14641,5 | 1387,7 |
Роздрібний товарооборот підприємств у % | ||
до відповідного періоду попереднього року | 104,1 | 103,4 |
до попереднього місяця | х | 117,9 |
Роздрібний товарооборот підприємств на одну особу, грн. | 540,7 2 | 615,0 |
__________________________________
1 Включає роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб), які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках і фізичними особами-підприємцями.
2 У середньому за місяць.