2012р. | Грудень 2012р. |
|
|
|
|
Оборот роздрібної торгівлі1 , млн.грн. | 34702,0 | х |
Оборот роздрібної торгівлі у % до відповідного періоду попереднього року | 120,9 | х |
|
||
Оборот ресторанного господарства, млн.грн. (з урахуванням обороту фізичних осіб-підприємців) | 1021,2 | х |
Оборот ресторанного господарства у % до відповідного періоду попереднього року | 101,6 | х |
|
|
|
Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, млн.грн. | 14194,4 | 1321,7 |
|
||
Роздрібний товарооборот підприємств у % | ||
до відповідного періоду попереднього року | 123,5 | 119,2 |
до попереднього місяця | х | 108,7 |
|
||
Роздрібний товарооборот підприємств на одну особу, грн. | 520,52 | 581,6 |
__________________________________
1 Включає роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб), які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках і фізичними особами-підприємцями.
2 У середньому за місяць.