2011р. | Грудень 2011р. | |
Оборот роздрібної торгівлі 1, млн.грн. | 27844,8 | х |
Оборот роздрібної торгівлі у % до 2010р. | 110,9 | х |
|
||
Оборот ресторанного господарства, млн.грн. (з урахуванням обороту фізичних осіб-підприємців) | 958,8 | х |
Оборот ресторанного господарства у % до 2010р. | 103,5 | х |
|
||
Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, млн.грн. | 11105,6 | 1086,4 |
|
||
Роздрібний товарооборот підприємств у % до | ||
відповідного періоду попереднього року | 111,0 | 101,3 |
попереднього місяця | x | 119,4 |
|
||
Роздрібний товарооборот підприємств на одну особу, грн. | 403,9 2 | 474,2 |
__________________________________
1 Включає роздрібний товарооборот підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках та фізичними особами-підприємцями.
2 У середньому за місяць.