| Обсяги прямих інвестиційна 01.10.2008р. (млн.дол.США) | У % до підсумку | |
| Всього | 348,0 | 100,0 |
| у тому числі | ||
| Іспанія | 9,2 | 2,6 |
| Сполучене Королівство | 32,3 | 9,3 |
| Угорщина | 37,1 | 10,7 |
| Швейцарія | 5,2 | 1,5 |
| Кіпр | 85,4 | 24,5 |
| Віргінські Острови, Британські | 7,2 | 2,1 |
| Сполучені Штати Америки | 129,3 | 37,2 |
| Естонія | 5,4 | 1,6 |
| Нідерланди | 3,9 | 1,1 |
| Інші країни | 33,0 | 9,4 |
________________
1) Дані наведено наростаючим підсумком з початку інвестування.
Перелік країн визначено, виходячи з найбільших обсягів інвестицій, що здійснені в економіку області.