Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами Луганської області за січень–жовтень 2013 року

  Експорт Імпорт Сальдо
тис.дол. США у % до січня–жовтня 2012р. тис.дол. США у % до січня–жовтня 2012р.
           
Усього 3030126,4 83,4 2676096,0 87,8 354030,4
           
Країни СНД 1299902,8 69,7 1921101,5 86,9 –621198,7
у тому числі          
Азербайджан 18998,0 113,7 3477,7 135,4 15520,4
Бiлорусь 126458,3 96,4 13139,9 147,3 113318,5
Казахстан 51077,0 113,1 6126,5 14,8 44950,5
Молдова , Республіка 34072,8 124,7 34072,8
Росiйська Федерацiя 1047114,9 65,6 1896225,2 87,9 –849110,3
Туркменістан 12655,1 37,0 12655,1
Узбекистан 5673,4 48,2 1967,7 187,1 3705,7
           
Інші країни світу 1730223,6 97,9 754994,5 90,4 975229,1
Європа 1118454,7 125,0 217773,4 80,1 900681,3
у тому числі          
Австрія 3311,0 118,1 5711,4 235,5 –2400,4
Бельґiя 32947,9 106,4 2840,9 147,3 30107,0
Болгарiя 27655,5 112,6 770,8 70,9 26884,6
Боснія і Герцеґовина 3564,9 115,4 1,0 3563,9
Велика Британія 13132,8 66,2 2460,0 45,9 10672,8
Греція 4118,6 142,7 14,0 3311,4 4104,6
Естонія 13067,3 43,5 516,3 91,5 12551,0
Iспанiя 25330,4 103,1 1012,8 134,2 24317,7
Iталiя 26808,1 31,1 31217,5 257,8 –4409,5
Латвія 22182,9 42,9 333,4 38,6 21849,5
Литва 10171,8 36,2 7475,3 125,7 2696,5
Нідерланди 3145,4 28,5 4956,7 126,5 –1811,3
Нiмеччина 27243,8 94,2 66266,5 116,1 –39022,7
Норвеґія 3,3 0,1 440,6 6035,0 –437,3
Польща 275668,6 125,0 11398,0 49,0 264270,6
Портуґалія 6509,0 183,8 2183,7 654,3 4325,3
Румунія 24106,0 110,9 3065,2 66,1 21040,7
Словаччина 50235,3 171,6 5288,0 207,0 44947,3
Угорщина 476061,3 215,4 4443,4 42,6 471617,9
Фінляндія 12938,5 5566,7 1079,3 99,2 11859,1
Францiя 17728,3 121,1 9734,2 102,5 7994,1
Хорватія 3019,3 284,4 282,0 1513,8 2737,3
Чехія 20676,6 121,7 33292,7 31,4 –12616,2
Швейцарія 223,8 4,5 4251,1 68,2 –4027,2
Швеція 14755,9 154,5 7239,9 122,3 7516,0
Азія 355759,8 72,8 261188,6 82,1 94571,2
у тому числі          
Грузія 13227,8 136,5 1009,1 871,9 12218,7
Ізраїль 14581,4 86,2 608,0 80,1 13973,4
Iндiя 29794,2 58,4 30677,4 184,2 –883,1
Індонезія 99,5 2,0 1105,8 5,5 –1006,3
Iрак 7964,1 92,0 7964,1
Йорданія 23027,1 23027,1
Китай 14626,6 1101,9 150159,7 146,7 –135533,1
Кіпр 2028,5 2,5 2028,5
Корея, Республiка 8651,3 197,3 10008,7 136,4 –1357,4
Oб'єднанi Арабськi Емiрати 11310,4 38,9 213,0 156,5 11097,4
Саудівська Аравія 7259,8 23,5 10987,9 85,3 –3728,1
Тайвань, Провінція Китаю 9757,7 2185,4 1549,2 48,3 8208,5
Таїланд 1909,8 596,4 1222,3 112,3 687,5
Туреччина 200676,1 100,7 49361,3 109,3 151314,8
Японія 136,9 42,3 987,7 0,9 –850,9
           
Африка 85409,0 89,6 1358,1 24,2 84050,9
у тому числі          
Гана 4153,1 456,8 4153,1
Єгипет 14502,1 56,9 237,9 5,6 14264,2
Кот-Д' івуар 7165,4 139,3 7165,4
Марокко 15585,6 144,4 16,5 15569,1
Ні ґ ерія 22842,2 77,6 22842,2
Південна Aфрика 2147,1 135,3 734,9 62,2 1412,3
Туніс 14577,6 475,2 1,0 14576,6
           
Америка 170052,0 59,2 271747,6 113,5 –101695,6
у тому числі          
Бразілія 27628,5 55,7 6138,7 97,9 21489,8
Еквадор 4297,8 40,9 84,6 4213,3
Канада 8960,3 50,1 33639,9 3255,3 –24679,6
Колумбія 15452,9 77,9 11574,6 190,8 3878,3
Куба 5008,3 5650,4 5008,3
Мексика 33934,1 35,4 322,8 178,1 33611,3
Перу 4446,0 23,3 4446,0
США 68892,4 117,8 219797,7 97,3 –150905,2
           
Австралія і Океанія 548,2 127,5 2926,8 6294,3 –2378,7