Експорт | Імпорт | Сальдо | |||
тис.дол. США | у % до січня-жовтня 2009р. |
тис.дол. США | у % до січня-жовтня 2009р. |
||
Усього | 2663992,5 | 185,0 | 2823136,8 | 147,8 | –159144,2 |
Країни СНД | 1900467,0 | 262,1 | 2521696,5 | 146,5 | –621229,5 |
у тому числі | |||||
Азербайджан | 43086,1 | 202,2 | 153,4 | 98,7 | 42932,7 |
Бiлорусь | 69238,7 | 144,8 | 5970,7 | 121,4 | 63268,0 |
Вiрменiя | 4299,1 | 109,1 | 66,2 | 869,1 | 4232,9 |
Казахстан | 35884,3 | 106,8 | 80206,8 | 78,6 | –44322,5 |
Киргизстан | 694,0 | 139,2 | 589,8 | – | 104,2 |
Молдова | 31701,7 | 135,7 | 17,8 | 64,5 | 31684,0 |
Росiйська Федерацiя | 1695485,0 | 294,8 | 2433018,4 | 150,8 | –737533,4 |
Таджикистан | 649,8 | 191,7 | – | – | 649,8 |
Туркменістан | 4526,3 | 122,9 | 4,5 | – | 4521,8 |
Узбекистан | 14902,0 | 95,9 | 1668,9 | 219,6 | 13233,1 |
|
|||||
Інші країни світу | 763525,5 | 106,8 | 301440,2 | 159,5 | 462085,3 |
Європа 1 | 415907,6 | 121,2 | 154185,0 | 153,8 | 261722,7 |
у тому числі | |||||
Австрiя | 4803,3 | 1150,4 | 3173,5 | 84,3 | 1629,8 |
Албанія | 1284,7 | 22,2 | – | – | 1284,7 |
Бельґiя | 14816,6 | 222,2 | 1177,5 | 165,8 | 13639,1 |
Болгарiя | 40521,1 | 124,7 | 46,8 | 94,5 | 40474,3 |
Боснія і Герцеґовина | 37,8 | 92,1 | – | – | 37,8 |
Грецiя | 2660,8 | 149,8 | – | – | 2660,8 |
Данiя | 166,6 | 167,2 | 1257,5 | 243,7 | –1090,8 |
Естонія | 8485,5 | 182,3 | 1547,4 | 445,1 | 6938,1 |
Ірландія | – | – | 59,5 | 107,5 | –59,5 |
Ісландія | 53,5 | – | – | – | 53,5 |
Iспанiя | 18620,1 | 141,9 | 1472,8 | 100,5 | 17147,3 |
Iталiя | 83940,3 | 166,3 | 4344,7 | 81,2 | 79595,6 |
Латвія | 5431,5 | 44,8 | 891,7 | 4404,9 | 4539,8 |
Литва | 10391,6 | 101,8 | 3982,0 | 102,3 | 6409,6 |
Люксембурґ | 1147,6 | 325,6 | 1599,8 | 834,9 | –452,2 |
Македонiя, колишня Югославська Республіка | 12,0 | 1,6 | 1445,5 | 35,0 | –1433,5 |
Мальта | 47,2 | 179,0 | – | – | 47,2 |
Нідерланди | 33274,1 | 491,5 | 3792,9 | 239,3 | 29481,2 |
Нiмеччина | 34387,5 | 117,5 | 45522,8 | 150,6 | –11135,2 |
Норвеґія | 1076,0 | 40,4 | 656,2 | 1662,9 | 419,8 |
Польща | 55777,6 | 144,3 | 10090,2 | 162,7 | 45687,5 |
Портуґалія | 407,2 | 43,0 | 1334,5 | – | –927,3 |
Румунія | 19953,2 | 156,0 | 1158,0 | 61,4 | 18795,2 |
Сербія | 1075,4 | 99,6 | 119,6 | 116,1 | 955,9 |
Словаччина | 12151,4 | 151,2 | 11701,3 | 628,3 | 450,1 |
Словенiя | 939,7 | 604,8 | 14,7 | 144,0 | 925,0 |
Сполучене Королівство | 2970,3 | 8,8 | 8687,5 | 474,0 | –5717,2 |
Угорщина | 11528,8 | 31,3 | 10141,2 | 91,8 | 1387,6 |
Фiнляндiя | 183,1 | 92,2 | 20630,2 | 194,5 | –20447,1 |
Францiя | 10434,4 | 106,0 | 9359,0 | 113,9 | 1075,4 |
Хорватія | 1437,3 | 336,9 | 573,2 | 1453,1 | 864,1 |
Чеська Республiка | 31161,0 | 532,4 | 5192,4 | 458,0 | 25968,6 |
Швейцарiя | 270,1 | 1,9 | 2135,1 | 59,2 | –1865,0 |
Швеція | 6460,1 | 237,0 | 2045,7 | 151,6 | 4414,5 |
|
|||||
Азія | 254563,5 | 89,9 | 76450,6 | 134,5 | 178113,0 |
у тому числі | |||||
Афганiстан | 321,6 | 11,2 | – | – | 321,6 |
Бруней-Даруссалам | 83,0 | 28,3 | – | – | 83,0 |
В'єтнам | 118,3 | 4,6 | 101,1 | 109,7 | 17,2 |
Гонконґ | 150,2 | 581,9 | 71,6 | 774,1 | 78,7 |
Грузія | 25630,7 | 163,3 | 658,5 | 12673,0 | 24972,2 |
Iзраїль | 28129,0 | 1243,3 | 197,4 | 317,2 | 27931,6 |
Iндiя | 23877,3 | 58,9 | 15226,5 | 109,7 | 8650,8 |
Індонезія | 231,7 | 499,6 | 540,3 | 390,6 | –308,5 |
Іран, Ісламська Республіка | 3863,8 | 76,7 | 402,4 | 217,7 | 3461,4 |
Йорданія | 14,3 | – | – | – | 14,3 |
Катар | 22,7 | – | – | – | 22,7 |
Китай | 7559,4 | 20,6 | 37780,2 | 148,5 | –30220,8 |
Кіпр | 19671,8 | 48,5 | – | – | 19671,8 |
Корея, Республіка | 1623,7 | 93,3 | 5234,6 | 52,4 | –3610,9 |
Кувейт | 0,7 | 0,1 | – | – | 0,7 |
Ліван | 1836,7 | 13,6 | – | – | 1836,7 |
Малайзiя | 97,4 | – | 576,6 | 181,0 | –479,1 |
Монголія | 272,7 | 44,3 | 3778,9 | 444,9 | –3506,3 |
Непал | 54,1 | – | – | – | 54,1 |
Об'єднані Арабські Емірати | 1117,0 | 6,0 | 269,4 | – | 847,6 |
Оман | 44,8 | 72,4 | – | – | 44,8 |
Пакистан | 225,1 | 5,6 | 14,1 | 544,2 | 211,0 |
Саудівська Аравія | 1337,2 | 219,1 | – | – | 1337,2 |
Сирійська Арабська Республіка | 2603,7 | 50,7 | – | – | 2603,7 |
Сінґапур | 17749,1 | 318,4 | – | – | 17749,1 |
Таїланд | 123,0 | 1,6 | 123,8 | 52,7 | –0,8 |
Тайвань, Провінція Китаю | 928,6 | 62,3 | 619,5 | 120,1 | 309,1 |
Туреччина | 116390,6 | 156,3 | 9274,9 | 370,1 | 107115,7 |
Філіппіни | 453,1 | 226,3 | 6,5 | – | 446,6 |
Японiя | 32,4 | – | 1574,4 | 63,1 | –1542,1 |
|
|||||
Африка | 41529,6 | 94,8 | 13300,0 | 816,4 | 28229,6 |
у тому числі | |||||
Алжир | 54,3 | 2,2 | – | – | 54,3 |
Бенін | 90,6 | – | – | – | 90,6 |
Гана | 583,9 | 96,7 | 6198,2 | – | –5614,3 |
Ґвінея | 343,4 | – | – | – | 343,4 |
Джібуті | 3648,2 | 151,4 | – | – | 3648,2 |
Екваторіальна Ґвінея | 1397,3 | 44,8 | – | – | 1397,3 |
Єгипет | 15499,3 | 129,5 | 203,8 | – | 15295,5 |
Кенія | 602,9 | – | 0,7 | – | 602,3 |
Кот-д'Івуар | 1220,6 | 3832,3 | – | – | 1220,6 |
Малі | 233,9 | – | – | – | 233,9 |
Марокко | 7761,2 | 149,5 | – | – | 7761,2 |
Ніґерія | 7069,8 | 132,5 | – | – | 7069,8 |
Об'єднана Республіка Танзанiя | 10,1 | 0,7 | – | – | 10,1 |
Південна Aфрика | 322,8 | 8,2 | 6897,4 | 423,4 | –6574,6 |
Сенеґал | 2650,1 | 51,2 | – | – | 2650,1 |
Туніс | 41,3 | 29,8 | – | – | 41,3 |
|
|||||
Америка | 50558,2 | 113,6 | 57504,7 | 192,1 | –6946,5 |
у тому числі | |||||
Аргентина | 841,0 | – | – | – | 841,0 |
Болівія | 13,3 | – | – | – | 13,3 |
Бразілія | 12282,2 | 653,3 | 1043,4 | 108,8 | 11238,7 |
Венесуела | 87,0 | 32,7 | – | – | 87,0 |
Вірґінські Острови, Британські | 682,5 | 3,8 | – | – | 682,5 |
Гондурас | 926,0 | – | – | – | 926,0 |
Домініканська Республiка | – | – | 10,7 | 91,2 | –10,7 |
Еквадор | 2017,3 | 100,1 | – | – | 2017,3 |
Канада | 2935,7 | 197,0 | 104,6 | 48,3 | 2831,1 |
Колумбія | 153,7 | 4,1 | 1,1 | 118,3 | 152,6 |
Коста-Рика | 0,6 | – | – | – | 0,6 |
Мексика | 269,9 | 11,3 | – | – | 269,9 |
Панама | 4091,2 | 936,2 | 30,3 | – | 4060,9 |
Перу | 5462,8 | 625,1 | – | – | 5462,8 |
Сполучені Штати Америки | 18662,1 | 140,8 | 56314,5 | 199,2 | –37652,5 |
Тринідад і Тобаґо | 133,2 | 85,8 | – | – | 133,2 |
Уруґвай | 1999,7 | – | – | – | 1999,7 |
|
|||||
Австралія і Океанія | 966,5 | 130,4 | – | – | 966,5 |
у тому числі | |||||
Австралія | 966,5 | 130,4 | – | – | 966,5 |
_______________
1 З урахуванням нерозподілених за країнами обсягів імпорту, походженням з Євросоюзу.