| Код і назва товарів згідно з УКТЗЕД | Експорт | Імпорт | ||||
| тис.дол. США | у % до січня–жовтня 2008р. | у % до загального обсягу | тис.дол. США | у % до січня–жовтня 2008р. | у % до загального обсягу | |
| Усього | 1440779,4 | 24,8 | 100,0 | 1909005,9 | 46,7 | 100,0 |
| I. Живi тварини; продукти тваринного походження1 | ...1 | – | ...1 | 842,1 | 33,2 | 0,0 |
| 01 живі тварини1 | – | – | – | ...1 | ...1 | ...1 |
| 02 м’ясо та харчовісубпродукти1 | ...1 | – | ...1 | ...1 | – | ...1 |
| 03 риба і ракоподібні1 | – | – | – | ...1 | ...1 | ...1 |
| 04 молоко та молочніпродукти, яйця; мед1 | – | – | – | ...1 | ...1 | ...1 |
| 05 інші продукти тваринного походження1 | – | – | – | ...1 | ...1 | ...1 |
| II. Продукти рослинногопоходження1 | ...1 | ...1 | ...1 | 256,6 | 58,9 | 0,0 |
| 06 живі рослини та продукти квітництва1 | – | – | – | ...1 | – | ...1 |
| 07 овочі, коренеплоди | 99,8 | 2021,9 | 0,0 | – | – | – |
| 08 їстівні плоди тагоріхи; цитрусові1 | ...1 | – | ...1 | 199,7 | 75,5 | 0,0 |
| 10 зернові культури | 2863,5 | 81,8 | 0,2 | – | – | – |
| 11 продукція борош-номельно-круп’яної промисловості | 9230,5 | 108,8 | 0,6 | – | – | – |
| 12 насіння і плоди олійних рослин1 | 52,2 | – | 0,0 | ...1 | – | ...1 |
| III.15 Жири та олії тваринного або рослинного походження1 | 32524,2 | 59,0 | 2,3 | ...1 | ...1 | ...1 |
| IV. Готові харчові продукти | 16148,5 | 40,1 | 1,1 | 479,6 | 122,1 | 0,0 |
| 16 продукти з м’яса,риби1 | – | – | – | ...1 | ...1 | ...1 |
| 17 цукор і кондвироби зцукру1 | ...1 | ...1 | ...1 | ...1 | ...1 | ...1 |
| 18 какао та продукти з нього1 | ...1 | ...1 | ...1 | – | – | – |
| 19 продукти із зернових культур | 1767,9 | 27,1 | 0,1 | – | – | – |
| 20 продукти переробки овочів,плодів1 | ...1 | ...1 | ...1 | ...1 | – | ...1 |
| 21 різні харчові продукти1 | ...1 | ...1 | ...1 | 180,3 | 99,8 | 0,0 |
| 22 алкогольні і безалкогольні напої та оцет1 | ...1 | ...1 | ...1 | ...1 | ...1 | ...1 |
| 23 залишки і вiдходихарчової промисловості1 | 8230,7 | 79,5 | 0,6 | ...1 | – | ...1 |
| V. Мiнеральнi продукти1 | 503089,7 | 39,0 | 34,9 | ...1 | ...1 | ...1 |
| 25 сiль, сiрка, штукатурнi матерiали, цемент | 4000,4 | 55,1 | 0,3 | 4720,9 | 29,8 | 0,2 |
| 26 руди, шлаки та зола1 | 363,5 | 719,0 | 0,0 | ...1 | ...1 | ...1 |
| 27 енергетичні матеріали; нафта та продукти її перегонки | 498725,8 | 38,9 | 34,6 | 1644349,6 | 53,0 | 86,1 |
| VI. Продукцiя хiмiчної та пов’язаних з нею галузей промисловостi | 155659,4 | 26,5 | 10,8 | 49157,9 | 56,3 | 2,6 |
| 28 продукти неорганiчної хiмії | 15821,6 | 10,4 | 1,1 | 10868,8 | 70,1 | 0,6 |
| 29 органiчнi хімічнісполуки | 42481,6 | 25,5 | 2,9 | 15368,4 | 57,0 | 0,8 |
| 30 фармацевтична продукція | 3438,7 | 91,5 | 0,2 | 2436,5 | 40,9 | 0,1 |
| 31 добрива | 86083,8 | 34,2 | 6,0 | 1777,0 | 64,8 | 0,1 |
| 32 екстракти дубильнi, барвники | 1017,1 | 72,6 | 0,1 | 1109,4 | 63,2 | 0,1 |
| 33 ефірні олії, косметичні препарати | – | – | – | 202,5 | 54,4 | 0,0 |
| 34 мило, мийні засоби | 26,8 | 58,7 | 0,0 | 1131,3 | 73,1 | 0,1 |
| 35 бiлковi речовини1 | ...1 | ...1 | ...1 | 373,7 | 130,2 | 0,0 |
| 36 порох і вибуховіречовини1 | ...1 | ...1 | ...1 | ...1 | ...1 | ...1 |
| 37 фото- або кiнематогра-фічні товари1 | – | – | – | ...1 | ...1 | ...1 |
| 338 іншi продукти хімічної промисловості | 3805,9 | 52,6 | 0,3 | 15737,3 | 48,9 | 0,8 |
| VII. Полімерні матеріали, пластмаси та каучук | 76198,6 | 53,3 | 5,3 | 34615,8 | 46,6 | 1,8 |
| 39 полімерні матеріали, пластмаси | 75043,6 | 53,2 | 5,2 | 30399,7 | 43,7 | 1,6 |
| 40 каучук, гума | 1155,0 | 59,0 | 0,1 | 4216,1 | 89,3 | 0,2 |
| VIII. Шкіряна і хутряна сировина та вироби з них1 | ...1 | ...1 | ...1 | ...1 | ...1 | ...1 |
| 42 вироби із шкiри1 | ...1 | – | ...1 | 5,7 | 30,3 | 0,0 |
| 43 хутряна сировина1 | – | – | – | ...1 | ...1 | ...1 |
| IX. Деревина і вироби з деревини1 | ...1 | ...1 | ...1 | 818,2 | 31,0 | 0,0 |
| 44 деревина і виробиз деревини | 860,2 | 71,9 | 0,1 | 818,2 | 31,0 | 0,0 |
| 45 пробка та вироби з неї1 | ...1 | – | ...1 | – | – | – |
| X.Маса з деревиниабо інших волокнистих целюлозних матеріалів1 | 22462,4 | 83,2 | 1,6 | ...1 | ...1 | ...1 |
| 47 маса з деревини1 | – | – | – | ...1 | ...1 | ...1 |
| 48 папiр та картон | 22457,8 | 84,9 | 1,6 | 4296,6 | 49,1 | 0,2 |
| 49 друкована продукція | 4,5 | 0,8 | 0,0 | 37,1 | 67,4 | 0,0 |
| ХI. Текстиль та вироби з текстилю | 30029,0 | 63,9 | 2,1 | 19735,3 | 57,0 | 1,0 |
| 50 шовк | – | – | – | 161,5 | 611,2 | 0,0 |
| 51 вовна1 | ...1 | ...1 | ...1 | 4043,7 | 51,3 | 0,2 |
| 52 бавовна (тканини) | 13,1 | 129,2 | 0,0 | 3247,9 | 110,5 | 0,2 |
| 53 іншi рослиннi волокна1 | ...1 | ...1 | ...1 | 265,9 | 23,6 | 0,0 |
| 54 нитки синтетичні або штучні | 787,3 | 75,2 | 0,1 | 3060,7 | 92,8 | 0,2 |
| 55 хiмiчнi штапельнi волокна | 24,2 | 109,4 | 0,0 | 3674,1 | 66,0 | 0,2 |
| 56 вата | 9,4 | 28,5 | 0,0 | 512,8 | 61,3 | 0,0 |
| 57 килими | – | – | – | 20,8 | 93337,8 | 0,0 |
| 58 спецiальнi тканини | 13,6 | 130,1 | 0,0 | 759,9 | 82,9 | 0,0 |
| 59 текстильнi матерiали | 105,2 | 17,2 | 0,0 | 944,0 | 58,4 | 0,0 |
| 60 трикотажні полотна1 | ...1 | ...1 | ...1 | 2607,9 | 66,7 | 0,1 |
| 61 одяг трикотажний | 3621,4 | 50,3 | 0,3 | 103,7 | 7,1 | 0,0 |
| 62 одяг текстильний | 25136,3 | 67,2 | 1,7 | 220,3 | 4,7 | 0,0 |
| 63 інші готові текстильні вироби | 183,2 | 65,2 | 0,0 | 111,9 | 36,0 | 0,0 |
| ХII. Взуття, головні убори, парасольки1 | ...1 | ...1 | ...1 | 44,4 | 22,5 | 0,0 |
| 64 взуття1 | – | – | – | ...1 | ...1 | ...1 |
| 65 головні убори1 | ...1 | ...1 | ...1 | ...1 | ...1 | ...1 |
| 67 обробленi перо та пух1 | – | – | – | ...1 | – | ...1 |
| XIII. Вироби з каменю, гiпсу, цементу, кераміки, скла1 | ...1 | ...1 | ...1 | 15625,3 | 37,4 | 0,8 |
| 68 вироби з каменю, гiпсу, цементу | 783,3 | 49,1 | 0,1 | 10466,5 | 253,2 | 0,5 |
| 69 керамічні вироби1 | ...1 | ...1 | ...1 | 4037,5 | 11,2 | 0,2 |
| 70 скло та вироби зі скла | 6996,8 | 19,6 | 0,5 | 1121,3 | 71,4 | 0,1 |
| ХIV. 71 Дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння, дорогоцінні метали та вироби з них1 | ...1 | ...1 | ...1 | 4719,6 | 36,6 | 0,2 |
| XV. Недорогоцінні метали та вироби з них1 | 417629,8 | 14,4 | 29,0 | ...1 | ...1 | ...1 |
| 72 чорнi метали | 332871,5 | 12,1 | 23,1 | 29184,3 | 11,3 | 1,5 |
| 73 вироби з чорних металiв | 47270,1 | 69,1 | 3,3 | 4776,9 | 33,1 | 0,3 |
| 74 мiдь i вироби з міді1 | ...1 | ...1 | ...1 | 21,4 | 16,1 | 0,0 |
| 75 нікель і вироби з никелю1 | ...1 | ...1 | ...1 | 20,7 | 91,8 | 0,0 |
| 76 алюмiнiй i вироби з алюмінію | 36828,3 | 47,3 | 2,6 | 874,7 | 38,6 | 0,0 |
| 78 свинець і вироби із свинцю1 | ...1 | – | ...1 | – | – | – |
| 79 цинк і вироби з цинку1 | – | – | – | ...1 | – | ...1 |
| 81 інші недорогоцінні метали | – | – | – | 2617,7 | 57,3 | 0,1 |
| 82 інструменти, ножові вироби | 519,5 | 27,7 | 0,0 | 591,4 | 35,4 | 0,0 |
| 83 іншi вироби з недорого-цінних металiв | 54,6 | 21,5 | 0,0 | 516,6 | 46,2 | 0,0 |
| XVI. Механічне обладнання; машини та механізми, електрооблад-нання та їх частини; пристрої для записування або вiдтворення зображення і звуку | 68652,6 | 49,0 | 4,8 | 59410,2 | 27,5 | 3,1 |
| 84 котли, машини, апарати і механічні пристрої | 55172,9 | 49,1 | 3,8 | 41339,1 | 35,3 | 2,2 |
| 85 електричнi машини і устатковання | 13479,7 | 48,4 | 0,9 | 18071,1 | 18,2 | 0,9 |
| XVII. Транспортні засоби та шляхове обладнання1 | ...1 | ...1 | ...1 | 9267,8 | 14,2 | 0,5 |
| 86 залiзничнi або трамвайні локомотиви, шляхове обладнання | 84683,3 | 17,3 | 5,9 | 6873,9 | 12,1 | 0,4 |
| 87 наземні транспортні засоби, крім залізничних | 2620,2 | 48,3 | 0,2 | 2393,9 | 29,1 | 0,1 |
| 88 аеронавігаційні або космічні вироби1 | ...1 | ...1 | ...1 | – | – | – |
| XVIII. Прилади i апарати оптичнi, для фотографування або кінематографії; апарати медико-хiрургiчнi; годинники; музичнi iнструменти1 | ...1 | ...1 | ...1 | 1979,1 | 19,1 | 0,1 |
| 90 прилади і апарати | 522,1 | 64,3 | 0,0 | 1977,8 | 19,0 | 0,1 |
| 91 годинники1 | ...1 | – | ...1 | ...1 | – | ...1 |
| 92 музичні інструменти1 | – | – | – | ...1 | ...1 | ...1 |
| ХХ. Різні товари і вироби | 1563,6 | 70,8 | 0,1 | 1314,9 | 37,5 | 0,1 |
| 94 меблі | 973,1 | 55,6 | 0,1 | 197,3 | 11,0 | 0,0 |
| 95 іграшки, ігри | 500,7 | 135,1 | 0,0 | 12,7 | 21,4 | 0,0 |
| 96 різні готові вироби | 89,8 | 102,7 | 0,0 | 1104,9 | 66,8 | 0,1 |
| ХХII. 98 Товари, придбані в портах1 | ...1 | ...1 | ...1 | 2616,5 | 34,2 | 0,1 |
___________
1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України „Про державну статистику”.