Експорт | Імпорт | |||||
тис.дол. США | у % до січня–вересня 2012р. | у % до загального обсягу, розділу, підрозділу | тис. дол. США | у % до січня–вересня 2012р. | у % до загального обсягу, розділу, підрозділу |
|
|
||||||
Усього | 120914,4 | 82,9 | 100,0 | 101840,2 | 203,7 | 100,0 |
Послуги з переробки матеріальних ресурсів | 25648,1 | 166,3 | 21,2 | – | – | – |
Послуги з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій | … 1 | … 1 | … 1 | 4066,1 | 149,3 | 4,0 |
Транспортні послуги | 51492,0 | 78,1 | 42,6 | 19722,8 | 194,6 | 19,4 |
з них | ||||||
Послуги морського транспорту | – | – | – | 394,0 | 693,1 | 2,0 |
Послуги повітряного транспорту | 40320,3 | 111,8 | 78,3 | 14019,6 | 1599,1 | 71,1 |
Послуги залізничного транспорту | 2003,2 | 10,7 | 3,9 | 2501,5 | 115,9 | 12,7 |
Послуги автомобільного транспорту | 9107,5 | 92,2 | 17,7 | 2573,7 | 37,7 | 13,0 |
Інші допоміжні та додаткові транспортні послуги | 60,1 | 31,1 | 0,1 | 233,7 | 108,9 | 1,2 |
Послуги поштової та кур'єрської служби | … 1 | … 1 | … 1 | … 1 | – | … 1 |
Послуги, пов'язані з подорожами | 9460,3 | 108,9 | 7,8 | 11706,6 | 116,0 | 11,5 |
Послуги з будівництва | 991,2 | 31,2 | 0,8 | 923,9 | 65,8 | 0,9 |
Послуги зі страхування | – | – | – | 9,5 | 116,2 | 0,0 |
Послуги, пов'язані з фінансовою діяльністю | 12,9 | – | 0,0 | 46673,1 | 703,5 | 45,8 |
Роялті та інші послуги, пов'язані з використанням інтелектуальної власності | – | – | – | 927,3 | – | 0,9 |
Послуги у сфері телекомунікації, комп'ютерні та інформаційні послуги | 5753,3 | 286,7 | 4,8 | 639,0 | 17,3 | 0,6 |
Ділові послуги | 27476,7 | 55,3 | 22,7 | 17076,6 | 134,3 | 16,8 |
Послуги приватним особам, культурні та рекреаційні послуги | … 1 | … 1 | … 1 | 95,0 | 407,8 | 0,1 |
Державні та урядові послуги | 38,9 | 146,5 | 0,0 | … 1 | … 1 | … 1 |
_______________
1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України „Про державну статистику”.