Експорт | Імпорт | Сальдо | |||
тис.дол.США | у % до січня–вересня 2012р. | тис.дол.США | у % до січня–вересня 2012р. | ||
|
|||||
Всього | 120914,4 | 82,9 | 101840,2 | 203,7 | 19074,2 |
Країни СНД | 66566,4 | 80,4 | 31231,0 | 128,5 | 35335,4 |
у тому числі | |||||
Азербайджан | 209,6 | 25,1 | 160,5 | 44,1 | 49,1 |
Білорусь | 86,0 | 16,2 | 236,5 | 61,0 | –150,5 |
Казахстан | 43,2 | 53,3 | 408,9 | 29,7 | –365,6 |
Молдова, Республіка | 58,4 | 84,9 | 38,7 | 111,3 | 19,8 |
Російська Федерація | 64466,5 | 80,5 | 30198,5 | 136,6 | 34268,1 |
Туркменистан | 1662,8 | 176,1 | – | – | 1662,8 |
Узбекистан | 35,9 | 23,0 | 186,3 | 1008,7 | –150,4 |
Інші країни світу | 54348,0 | 86,3 | 70609,2 | 275,0 | –16261,2 |
Європа | 13073,1 | 40,3 | 16239,3 | 130,0 | –3166,2 |
у тому числі | |||||
Австрiя | 17,0 | 130,4 | 252,7 | 119,1 | –235,8 |
Бельґiя | … 1 | … 1 | 2568,8 | 311,8 | … 1 |
Болгарiя | 69,2 | 34,9 | 360,1 | 159,7 | –290,9 |
Велика Британія | 439,3 | 125,6 | 1031,9 | 37,6 | –592,7 |
Греція | 154,6 | 8446,4 | – | – | 154,6 |
Естонія | 413,5 | 24,1 | 57,3 | 270,0 | 356,2 |
Іспанія | … 1 | … 1 | 94,4 | 157,3 | … 1 |
Італiя | … 1 | … 1 | 277,4 | 93,0 | … 1 |
Латвія | 15,3 | 242,2 | 183,1 | 265,9 | –167,8 |
Литва | 305,5 | 69,1 | 59,3 | 20,2 | 246,2 |
Нiдерланди | 2729,1 | 17,5 | 5882,2 | 1016,5 | –3153,1 |
Нiмеччина | 2452,5 | 101,7 | 3021,2 | 73,4 | –568,7 |
Польща | 210,1 | 115,9 | 860,7 | 63,9 | –650,6 |
Румунiя | … 1 | … 1 | 35,4 | 84,5 | … 1 |
Словаччина | 33,3 | 56,8 | 165,7 | 3217,5 | –132,4 |
Угорщина | 1580,6 | 701,5 | 11,9 | 210,4 | 1568,7 |
Фінляндія | 633,6 | 37,6 | 158,4 | 204,2 | 475,2 |
Франція | 2169,6 | 687,7 | 383,7 | 148,9 | 1786,0 |
Чехія | 1068,3 | 841,1 | 274,4 | 135,9 | 794,0 |
Швейцарiя | 506,9 | 18,3 | 462,3 | 75,8 | 44,7 |
Швеція | 190,3 | 730,2 | … 1 | … 1 | … 1 |
|
|||||
Азія | 34999,7 | 203,4 | 50603,4 | 466,1 | –15603,7 |
у тому числі | |||||
Грузія | 491,7 | 320,7 | 58,3 | 43,8 | 433,4 |
Ізраїль | 4784,9 | 457,1 | 12,1 | 353,4 | 4772,8 |
Індiя | 2184,2 | 86,2 | 35,1 | 110,2 | 2149,0 |
Ірак | 743,6 | 91,0 | – | – | 743,6 |
Йорданiя | 95,8 | 62,6 | … 1 | – | … 1 |
Китай | 5169,9 | 1886,8 | 2433,5 | 447,8 | 2736,5 |
Кіпр | 2436,3 | 72,6 | 44255,4 | 727,8 | –41819,1 |
Сирiйська Арабська Республiка | 86,7 | 121,5 | – | – | 86,7 |
Туреччина | 16771,2 | 219,7 | 289,5 | 346,3 | 16481,7 |
Японія | 3,1 | 0,4 | … 1 | … 1 | … 1 |
Африка | 3204,9 | 111,7 | 74,8 | 29,4 | 3130,1 |
у тому числі | |||||
Гана | 81,5 | 62,1 | – | – | 81,5 |
Зімбабве | 92,8 | 203,3 | – | – | 92,8 |
Камерун | 24,8 | 140,0 | – | – | 24,8 |
Кенія | 91,3 | 86,5 | – | – | 91,3 |
Конґо | 22,7 | 36,5 | – | – | 22,7 |
Лівія | 153,5 | 209,6 | – | – | 153,5 |
Нiґерiя | 2401,5 | 107,1 | – | – | 2401,5 |
Танзанія, Об' єднана Республіка | 59,5 | 123,5 | – | – | 59,5 |
Туніс | 14,3 | 152,1 | – | – | 14,3 |
Америка | 3069,2 | 29,3 | 3691,7 | 178,3 | –622,5 |
у тому числі | |||||
Беліз | 80,3 | 21,2 | … 1 | – | … 1 |
Вірґінські Острови (Брит.) | 2415,0 | 527,7 | – | – | 2415,0 |
Канада | 99,1 | 119,0 | 2361,3 | 413,7 | –2262,2 |
Панама | 236,1 | 185,9 | … 1 | – | … 1 |
США | 232,8 | 2,5 | 977,2 | 65,3 | –744,5 |
|
|||||
Австралія і Океанія | … 1 | … 1 | – | – | … 1 |
______________
1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України „Про державну статистику”.