Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами Луганської області за січень–вересень 2013 року

  Експорт Імпорт Сальдо
тис.дол. США у % до січня–вересня 2012р. тис.дол. США у % до січня–вересня 2012р.
           
Усього 2758044,7 83,2 2115548,6 74,4 642496,1
           
Країни СНД 1153585,4 67,8 1428545,9 68,4 –274960,5
у тому числі          
Азербайджан 17586,9 112,8 479,9 108,3 17107,0
Бiлорусь 109121,6 94,2 11041,5 139,7 98080,1
Казахстан 48011,3 142,4 4454,0 10,9 43557,3
Молдова , Республіка 28254,4 115,9 28254,4
Росiйська Федерацiя 929358,1 63,2 1410573,7 69,3 –481215,6
Туркменістан 12462,8 46,7 12462,8
Узбекистан 5432,0 47,6 1851,6 201,4 3580,5
           
Інші країни світу 1604459,4 99,4 687002,7 90,7 917456,6
Європа 1019762,6 126,5 197646,8 82,3 822115,8
у тому числі          
Австрія 3311,0 118,2 5008,8 216,5 –1697,8
Бельґiя 31695,6 114,0 2825,4 149,6 28870,2
Болгарiя 23066,0 102,1 722,0 76,4 22344,0
Боснія і Герцеґовина 3165,6 120,1 1,0 3164,6
Велика Британія 11941,4 67,7 2073,6 40,3 9867,8
Греція 4005,7 142,8 14,0 3311,4 3991,6
Естонія 12518,7 43,2 481,7 95,4 12037,0
Iспанiя 23046,1 102,1 890,7 129,7 22155,4
Iталiя 26328,0 37,4 28578,1 372,4 –2250,1
Латвія 19428,4 38,6 315,9 36,6 19112,5
Литва 9343,1 40,7 6657,1 122,8 2686,0
Нідерланди 2835,9 26,4 3913,8 113,4 –1077,9
Нiмеччина 24091,2 93,6 61307,7 124,0 –37216,5
Норвеґія 3,3 0,1 380,4 5210,0 –377,1
Польща 243947,7 123,1 10581,9 48,3 233365,9
Портуґалія 6486,0 183,2 2183,7 663,1 4302,2
Румунія 22738,5 123,6 2987,2 69,8 19751,3
Словаччина 44184,3 170,5 3660,6 158,5 40523,8
Угорщина 440649,0 221,1 4190,3 43,0 436458,7
Фінляндія 12899,4 6033,0 1063,5 100,6 11835,9
Францiя 17384,7 120,3 8684,3 100,7 8700,4
Хорватія 3019,3 284,4 277,5 2741,8
Чехія 17165,6 101,9 30354,2 32,7 –13188,6
Швейцарія 214,2 4,4 4215,2 68,7 –4001,0
Швеція 12646,6 133,1 6920,2 133,6 5726,3

 

         
Азія 340562,6 75,2 240942,8 81,3 99619,7
у тому числі          
Грузія 11203,7 135,2 1000,2 933,4 10203,5
Ізраїль 14340,4 85,2 581,0 76,6 13759,5
Iндiя 29010,0 59,2 28180,2 201,2 829,7
Індонезія 99,5 2,1 1105,6 5,6 –1006,1
Iрак 7715,9 89,1 7715,9
Йорданія 23027,1 23027,1
Китай 14035,4 1062,7 139741,8 153,1 –125706,3
Кіпр 2028,5 2,5 2028,5
Корея, Республiка 8613,4 196,9 8561,0 150,7 52,4
Oб'єднанi Арабськi Емiрати 8261,9 29,7 213,0 156,5 8048,9
Саудівська Аравія 7159,0 23,3 10882,7 86,4 –3723,7
Тайвань, Провінція Китаю 9683,8 2168,8 1549,1 55,1 8134,7
Таїланд 1885,5 605,1 1222,3 126,8 663,2
Туреччина 193105,3 113,2 44106,7 109,8 148998,6
Японія 119,7 37,0 874,5 0,8 –754,9
           
Африка 83688,8 104,5 1228,7 21,9 82460,0
у тому числі          
Гана 4054,0 445,9 4054,0
Єгипет 14447,4 65,3 237,9 5,6 14209,5
Кот-Д' івуар 7057,6 439,9 7057,6
Марокко 15560,1 158,5 16,5 15543,6
Ніґерія 21409,2 96,8 21409,2
Південна Aфрика 2147,1 141,5 605,5 51,2 1541,6
Туніс 14577,6 475,2 1,0 14576,6
           
Америка 159984,6 58,4 247183,6 114,9 –87198,9
у тому числі          
Бразілія 24547,5 49,6 5630,8 97,1 18916,8
Еквадор 4237,4 40,4 84,6 4152,8
Канада 8738,3 56,1 27940,8 2786,0 –19202,5
Колумбія 13540,9 68,3 8945,3 147,5 4595,6
Куба 5008,3 8255,9 5008,3
Мексика 33934,1 38,7 297,7 224,9 33636,4
Перу 4427,0 23,3 4427,0
США 64119,4 112,6 204095,3 101,0 –139975,8
           
Австралія і Океанія 460,8 110,1 0,7 1,6 460,0