Експорт | Імпорт | |||||
тис.дол. США | у % до загального обсягу | у % до січня–вересня 2011р. | тис. дол. США | у % до загального обсягу | у % до січня–вересня 2011р. | |
|
|
|||||
Усього | 145773,8 | 100,0 | 62,7 | 49988,1 | 100,0 | 120,0 |
Послуги в обробній промисловості | 15497,7 | 10,6 | 21,2 | 5164,4 | 10,3 | 97,6 |
Послуги, пов'язані з будівництвом | 3178,8 | 2,2 | 115,7 | 1403,5 | 2,8 | 222,8 |
Послуги, пов'язані з оптовою та роздрібною торгівлею; торгівлею транспортними засобами; послуги з ремонту | … 1 | … 1 | … 1 | 87,9 | 0,2 | 83,0 |
Послуги готелів і ресторанів | 325,2 | 0,2 | 77,7 | 10061,7 | 20,1 | 120,4 |
Послуги транспорту та зв'язку | 65972,5 | 45,3 | 67,7 | 10184,8 | 20,4 | 89,9 |
Послуги, пов'язані з фінансовою діяльністю | … 1 | … 1 | … 1 | 6642,4 | 13,3 | 209,7 |
Послуги в операціях з нерухомістю, здаванням під найм та послуги юридичним особам | 51599,3 | 35,4 | 96,9 | 15087,4 | 30,2 | 149,7 |
Послуги, пов'язані з державним управлінням | … 1 | … 1 | – | 1301,3 | 2,6 | 61,5 |
Послуги у сфері освіти | 8365,4 | 5,7 | 154,3 | 31,4 | 0,1 | 5,6 |
Колективні, громадські та особисті послуги | … 1 | … 1 | – | … 1 | … 1 | … 1 |
Послуги, пов'язані з екстериторіальною діяльністю | … 1 | … 1 | … 1 | – | – | – |
__________________
1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України „Про державну статистику”.