Експорт | Імпорт | Сальдо | |||
тис.дол.США | у % до січня– вересня 2011р. | тис.дол.США | у % до січня– вересня 2011р. | ||
|
|
|
|
|
|
Всього | 145773,8 | 62,7 | 49988,1 | 120,0 | 95785,7 |
|
|||||
Країни СНД | 82775,1 | 50,7 | 24312,8 | 141,5 | 58462,3 |
у тому числі | |||||
Азербайджан | 834,8 | 146,8 | 364,3 | 111,5 | 470,5 |
Білорусь | 530,2 | 164,7 | 387,5 | 132,2 | 142, 7 |
Вірменія | 80,3 | 39,8 | … 1 | … 1 | … 1 |
Казахстан | 81,2 | 470,2 | 1375,5 | 452,0 | –1294, 3 |
Молдова, Республіка | 68,8 | 56,8 | 34,8 | 75,0 | 34, 0 |
Російська Федерація | 80076,7 | 49,5 | 22103,7 | 136,6 | 57973,0 |
Туркменистан | 944,3 | 477,7 | … 1 | – | … 1 |
Узбекистан | 155,9 | 1356,9 | … 1 | … 1 | … 1 |
|
|||||
Інші країни світу | 62998,7 | 90,9 | 25675,3 | 104,9 | 37323,4 |
Європа | 32412,5 | 70,4 | 12494,3 | 83,5 | 19918,2 |
у тому числі | |||||
Австрiя | 13,0 | 17,4 | 212,1 | 125,5 | –199,1 |
Бельґiя | 9,7 | 668,3 | 823,8 | 164,8 | –814,1 |
Болгарiя | 198,2 | 63,5 | 225,6 | 102,1 | –27,4 |
Велика Британія | 349,9 | 3,3 | 2747,8 | 830,9 | –2397,9 |
Естонія | 1718,6 | 61,8 | 21,2 | 135,6 | 1697, 4 |
Іспанія | 6116,9 | 25,2 | 60,0 | 125,0 | 6056,9 |
Італiя | 7,7 | 37,2 | 298,2 | 52,8 | –290,5 |
Латвія | 6,3 | 291,7 | 68,8 | 7170,8 | –62,5 |
Литва | 441,9 | 71,7 | 294,0 | 8,2 | 147,9 |
Нiдерланди | 15624,6 | 6948,6 | 578,7 | 24,5 | 1504 5,9 |
Нiмеччина | 2412,6 | 49,1 | 4115,4 | 154,1 | –1702,8 |
Польща | 181,3 | 293,9 | 1347,3 | 96,0 | –1166,0 |
Румунiя | … 1 | … 1 | 41,9 | 87,4 | … 1 |
Угорщина | 225,3 | 85,5 | 5,7 | 15,7 | 219, 6 |
Фінляндія | 1687,1 | 648865,4 | 77,6 | 18,0 | 1609,5 |
Франція | 315,5 | 54,2 | 257,6 | 83,5 | 57,9 |
Чехія | 127,0 | 315,3 | 201,9 | 109,5 | –74,9 |
Швейцарiя | 2768,4 | 223,6 | 609,8 | 30,6 | 2158,6 |
|
|||||
Азія | 17207,7 | 135,7 | 10855,8 | 249,2 | 6351,9 |
у тому числі | |||||
Грузія | 153,3 | 161,4 | 133,2 | 132,7 | 20,1 |
Ізраїль | 1046,8 | 18494,9 | … 1 | … 1 | … 1 |
Індiя | 2534,7 | 105,1 | 31,9 | 113,5 | 2502,8 |
Ірак | 816,7 | 170,7 | – | – | 816,7 |
Йорданiя | 153,1 | 99,3 | – | – | 153,1 |
Китай | 274,0 | 286,1 | 543,4 | 430,7 | –269,4 |
Кіпр | 3355,9 | 214,7 | 6080,4 | 293,5 | –2724,5 |
Сирiйська Арабська Республiка | 71,3 | 115,8 | – | – | 71,3 |
Туреччина | 7632,8 | 103,8 | 83,6 | 7,5 | 7549,2 |
Шрi-Ланка | 112,7 | 135,8 | – | – | 112,7 |
Японія | 715,2 | 758,0 | … 1 | … 1 | … 1 |
Африка | 2886,1 | 153,8 | 255,2 | 153,0 | 2630,9 |
у тому числі | |||||
Гана | 131,2 | 138,2 | – | – | 131,2 |
Камерун | 17,7 | 69,6 | – | – | 17,7 |
Конґо | 62,1 | 119,1 | – | – | 62,1 |
Лівійська Арабська Джамахірія | 73,2 | 111,8 | – | – | 73,2 |
Марокко | 14,6 | 120,2 | – | – | 14,6 |
Нiґерiя | 2242,4 | 158,6 | – | – | 2242,4 |
Туніс | 9,4 | 66,8 | – | – | 9,4 |
|
|||||
Америка | 10488,3 | 120,7 | 2070,0 | 41,7 | 8418,3 |
у тому числі | |||||
Вірґінські Острови (Брит.) | 457,7 | 5,7 | – | – | 457,7 |
Канада | 83,2 | 283,9 | … 1 | … 1 | … 1 |
Панама | 127,0 | 95,7 | – | – | 127,0 |
США | 9439,2 | 2142,6 | 1496,4 | 32,3 | 7942, 8 |
|
|||||
Австралія і Океанія | … 1 | … 1 | – | – | … 1 |
_______________
1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України „Про державну статистику”.