Експорт | Імпорт | Сальдо | |||
тис.дол. США | у % до січня-вересня 2009р. |
тис.дол. США | у % до січня-вересня 2009р. |
||
Усього | 2390325,5 | 203,7 | 2505906,9 | 159,5 | –115581,4 |
Країни СНД | 1693785,7 | 304,0 | 2244806,3 | 160,1 | –551020,6 |
у тому числі | |||||
Азербайджан | 40773,0 | 250,7 | 38,0 | 47,7 | 40735,1 |
Бiлорусь | 61086,6 | 150,7 | 5356,1 | 133,7 | 55730,5 |
Вiрменiя | 4149,5 | 113,5 | 66,2 | 869,1 | 4083,3 |
Казахстан | 33364,8 | 126,6 | 71409,6 | 92,6 | –38044,8 |
Киргизстан | 694,0 | 158,8 | 1,3 | – | 692,7 |
Молдова | 27763,5 | 131,2 | 17,7 | 64,4 | 27745,7 |
Росiйська Федерацiя | 1508424,4 | 349,3 | 2166496,9 | 164,0 | –658072,5 |
Таджикистан | 566,4 | 183,8 | – | – | 566,4 |
Туркменістан | 4201,2 | 132,2 | 4,5 | – | 4196,7 |
Узбекистан | 12762,2 | 95,3 | 1415,9 | 337,9 | 11346,3 |
|
|||||
Інші країни світу | 696539,8 | 113,0 | 261100,6 | 154,7 | 435439,2 |
Європа 1 | 379780,3 | 130,2 | 135230,4 | 150,3 | 244549,9 |
у тому числі | |||||
Австрiя | 4343,0 | 1510,5 | 2936,3 | 81,9 | 1406,7 |
Албанія | 1284,7 | 22,7 | – | – | 1284,7 |
Бельґiя | 14702,2 | 274,3 | 1107,1 | 186,3 | 13595,1 |
Болгарiя | 35057,1 | 117,4 | 46,8 | 94,5 | 35010,3 |
Боснія і Герцеґовина | 37,8 | 92,1 | – | – | 37,8 |
Грецiя | 2660,8 | 223,7 | – | – | 2660,8 |
Данiя | 112,6 | 113,0 | 1237,8 | 276,4 | –1125,1 |
Естонія | 6655,1 | 162,5 | 1540,6 | 453,3 | 5114,5 |
Ірландія | – | – | 59,5 | 137,2 | –59,5 |
Ісландія | 53,5 | – | – | – | 53,5 |
Iспанiя | 17403,2 | 168,8 | 1338,3 | 93,7 | 16064,8 |
Iталiя | 79760,0 | 243,7 | 4107,5 | 80,4 | 75652,5 |
Латвія | 5182,7 | 45,6 | 891,4 | 9378,7 | 4291,2 |
Литва | 8550,3 | 100,5 | 3490,5 | 94,3 | 5059,8 |
Люксембурґ | 1147,6 | – | 1527,6 | 844,2 | –380,0 |
Македонiя, колишня Югославська Республіка | – | – | 1445,5 | 35,0 | –1445,5 |
Мальта | 47,2 | 179,0 | – | – | 47,2 |
Нідерланди | 32501,6 | 548,0 | 3394,8 | 225,2 | 29106,8 |
Нiмеччина | 31940,9 | 136,6 | 38216,6 | 144,1 | –6275,7 |
Норвеґія | 520,5 | 19,8 | 656,2 | 1662,9 | –135,7 |
Польща | 49228,2 | 150,4 | 8044,0 | 158,8 | 41184,2 |
Портуґалія | 284,2 | 35,4 | 1334,5 | – | –1050,3 |
Румунія | 16780,8 | 143,7 | 987,5 | 73,2 | 15793,2 |
Сербія | 574,1 | 66,9 | 119,6 | 255,3 | 454,5 |
Словаччина | 9923,5 | 181,7 | 11428,4 | 712,2 | –504,9 |
Словенiя | 854,1 | 549,7 | 13,5 | 132,8 | 840,5 |
Сполучене Королівство | 2970,3 | 9,9 | 8472,4 | 482,6 | –5502,1 |
Угорщина | 9954,1 | 27,6 | 8511,5 | 89,3 | 1442,6 |
Фiнляндiя | 143,3 | 72,1 | 16505,7 | 168,4 | –16362,3 |
Францiя | 9875,5 | 106,5 | 8620,6 | 116,5 | 1254,8 |
Хорватія | 1437,3 | 432,0 | 326,5 | 827,7 | 1110,8 |
Чеська Республiка | 30641,6 | 576,1 | 4865,6 | 584,0 | 25776,1 |
Швейцарiя | 270,1 | 1,9 | 2060,0 | 57,6 | –1789,9 |
Швеція | 4882,5 | 180,3 | 1912,2 | 155,1 | 2970,3 |
|
|||||
Азія | 232660,2 | 90,9 | 65092,4 | 135,1 | 167567,9 |
у тому числі | |||||
Афганiстан | 304,5 | 10,6 | – | – | 304,5 |
Бруней-Даруссалам | 83,0 | 28,3 | – | – | 83,0 |
В'єтнам | 118,3 | 4,7 | 101,1 | 220,5 | 17,2 |
Гонконґ | 150,2 | 581,9 | 62,6 | 676,9 | 87,7 |
Грузія | 23542,5 | 189,8 | 486,0 | 9353,2 | 23056,5 |
Iзраїль | 28018,1 | 1257,3 | 197,4 | 330,5 | 27820,7 |
Iндiя | 20290,5 | 52,0 | 12773,8 | 104,7 | 7516,6 |
Індонезія | 189,9 | 413,1 | 270,1 | 212,0 | –80,2 |
Іран, Ісламська Республіка | 3863,8 | 90,6 | 370,4 | 200,5 | 3493,4 |
Йорданія | 14,3 | – | – | – | 14,3 |
Катар | 22,7 | – | – | – | 22,7 |
Китай | 7538,4 | 20,5 | 32704,5 | 156,1 | –25166,1 |
Кіпр | 18977,3 | 50,2 | – | – | 18977,3 |
Корея, Республіка | 1623,7 | 93,3 | 4629,6 | 57,5 | –3006,0 |
Кувейт | 0,7 | 0,1 | – | – | 0,7 |
Ліван | 1836,7 | 13,6 | – | – | 1836,7 |
Малайзiя | 97,4 | – | 564,2 | 192,7 | –466,7 |
Монголія | 272,7 | 142,8 | 3302,3 | 524,7 | –3029,6 |
Непал | 54,1 | – | – | – | 54,1 |
Об'єднані Арабські Емірати | 1027,2 | 5,6 | 42,2 | – | 985,0 |
Оман | 44,8 | 72,4 | – | – | 44,8 |
Пакистан | 196,4 | 4,9 | 14,1 | 544,2 | 182,3 |
Саудівська Аравія | 438,8 | 71,9 | – | – | 438,8 |
Сирійська Арабська Республіка | 2603,7 | 70,6 | – | – | 2603,7 |
Сінґапур | 17168,9 | 308,0 | – | – | 17168,9 |
Таїланд | 83,6 | 1,1 | 34,8 | 15,9 | 48,8 |
Тайвань, Провінція Китаю | 824,1 | 56,9 | 411,4 | 94,8 | 412,7 |
Туреччина | 102808,3 | 177,4 | 7600,7 | 318,6 | 95207,6 |
Філіппіни | 453,1 | 226,3 | 6,5 | – | 446,6 |
Японiя | 12,5 | – | 1520,7 | 61,8 | –1508,2 |
|
|||||
Африка | 39232,0 | 133,7 | 13096,2 | 980,5 | 26135,8 |
у тому числі | |||||
Алжир | 54,3 | 10,3 | – | – | 54,3 |
Бенін | 90,6 | – | – | – | 90,6 |
Гана | 583,9 | 590,8 | 6198,2 | – | –5614,3 |
Ґвінея | 343,4 | – | – | – | 343,4 |
Джібуті | 3648,2 | 151,4 | – | – | 3648,2 |
Екваторіальна Ґвінея | 1397,3 | 56,8 | – | – | 1397,3 |
Єгипет | 13478,9 | 115,9 | – | – | 13478,9 |
Кенія | 602,9 | – | 0,7 | – | 602,3 |
Кот-д'Івуар | 1220,6 | 3832,3 | – | – | 1220,6 |
Малі | 233,9 | – | – | – | 233,9 |
Марокко | 7556,7 | 174,4 | – | – | 7556,7 |
Ніґерія | 7069,8 | 197,9 | – | – | 7069,8 |
Об'єднана Республіка Танзанiя | 10,1 | – | – | – | 10,1 |
Південна Aфрика | 250,1 | 6,4 | 6897,4 | 516,4 | –6647,3 |
Сенеґал | 2650,1 | 1861,0 | – | – | 2650,1 |
Туніс | 41,3 | – | – | – | 41,3 |
|
|||||
Америка | 43900,7 | 111,8 | 47681,6 | 164,5 | –3780,9 |
у тому числі | |||||
Аргентина | 810,0 | – | – | – | 810,0 |
Болівія | 13,3 | – | – | – | 13,3 |
Бразілія | 10463,1 | 3566,9 | 1043,4 | 222,3 | 9419,7 |
Венесуела | 74,6 | 28,1 | – | – | 74,6 |
Вірґінські Острови, Британські | 661,3 | 3,7 | – | – | 661,3 |
Гондурас | 926,0 | – | – | – | 926,0 |
Домініканська Республiка | – | – | 10,7 | 91,2 | –10,7 |
Еквадор | 1204,2 | 88,2 | – | – | 1204,2 |
Канада | 2542,5 | 170,6 | 96,2 | 44,5 | 2446,3 |
Колумбія | 35,8 | 1,0 | 1,1 | 118,3 | 34,7 |
Коста-Рика | 0,6 | – | – | – | 0,6 |
Мексика | 269,9 | 11,3 | – | – | 269,9 |
Панама | 4091,2 | – | 30,3 | – | 4060,9 |
Перу | 5405,5 | 914,5 | – | – | 5405,5 |
Сполучені Штати Америки | 15269,8 | 137,3 | 46499,9 | 167,2 | –31230,1 |
Тринідад і Тобаґо | 133,2 | 85,8 | – | – | 133,2 |
Уруґвай | 1999,7 | – | – | – | 1999,7 |
|
|||||
Австралія і Океанія | 966,5 | 945,1 | – | – | 966,5 |
у тому числі | |||||
Австралія | 966,5 | 945,1 | – | – | 966,5 |
______________
1 З урахуванням нерозподілених за країнами обсягів імпорту, походженням з Євросоюзу.