| Обсяги прямих інвестицій (млн.дол. США) | У % до підсумку | |
| Всього | 594,1 | 100,0 |
| у тому числі | ||
| Кіпр | 331,5 | 55,8 |
| Сполучені Штати Америки | 126,0 | 21,2 |
| Угорщина | 37,7 | 6,3 |
| Сполучене Королівство | 32,4 | 5,4 |
| Іспанія | …2 | …2 |
| Німеччина | 8,4 | 1,4 |
| Російська Федерація | 6,2 | 1,1 |
| Польща | 5,5 | 0,9 |
| Вірґінські Острови, Британські | 5,2 | 0,9 |
| Швейцарія | 4.8 | 0.8 |
| Нідерланди | …2 | …2 |
| Інші країни | 23,3 | 3,9 |
_______________
1 Дані наведено наростаючим підсумком з початку інвестування.
Перелік країн визначено, виходячи з найбільших обсягів інвестицій, що здійснені в економіку регіону.
2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України „Про державну статистику”.