| Код і назва товарів згідно з УКТЗЕД | Експорт | Імпорт | ||||
| тис.дол. США | у % до січня–вересня 2008р. | у %до загального обсягу | тис.дол. США | у % до січня–вересня 2008р. | у %до загального обсягу | |
| Усього | 1173759,5 | 21,8 | 100,0 | 1570142,2 | 39,5 | 100,0 |
| I. Живi тварини; продукти тваринного походження1 | ...1 | ...1 | ...1 | 811,8 | 34,7 | 0,1 |
| 01 живі тварини1 | – | – | – | ...1 | ...1 | ...1 |
| 02 м’ясо та харчовісубпродукти1 | ...1 | – | ...1 | ...1 | – | ...1 |
| 03 риба і ракоподібні1 | – | – | – | ...1 | ...1 | ...1 |
| 04 молоко та молочніпродукти, яйця; мед1 | – | – | – | ...1 | ...1 | ...1 |
| 05 інші продукти тваринного походження1 | – | – | – | ...1 | ...1 | ...1 |
| 06 живі рослини та продукти квітництва1 | – | – | – | ...1 | – | ...1 |
| II. Продукти рослинногопоходження1 | ...1 | ...1 | ...1 | ...1 | ...1 | ...1 |
| 07 овочі, коренеплоди | 95,6 | 1936,4 | 0,0 | – | – | – |
| 08 їстівні плоди тагоріхи; цитрусові1 | ...1 | – | ...1 | 123,8 | 77,6 | 0,0 |
| 10 зернові культури | 2863,5 | 106,8 | 0,2 | – | – | – |
| 11 продукція борош-номельно-круп’яної промисловості | 8497,4 | 116,2 | 0,7 | – | – | – |
| 12 насіння і плоди олійних рослин1 | 52,2 | – | 0,0 | ...1 | – | ...1 |
| III.15 Жири та олії тваринного або рослинного походження1 | 27956,2 | 56,9 | 2,4 | ...1 | ...1 | ...1 |
| IV. Готові харчові продукти | 14373,6 | 43,1 | 1,2 | 326,0 | 100,9 | 0,0 |
| 16 продукти з м’яса,риби1 | – | – | – | ...1 | ...1 | ...1 |
| 17 цукор і конд-вироби з цукру1 | ...1 | ...1 | ...1 | ...1 | ...1 | ...1 |
| 18 какао та продуктиз нього1 | ...1 | ...1 | ...1 | – | – | – |
| 19 продукти із зернових культур | 1648,1 | 30,3 | 0,1 | – | – | – |
| 20 продукти переробки овочів,плодів1 | ...1 | ...1 | ...1 | ...1 | – | ...1 |
| 21 різні харчові продукти1 | ...1 | ...1 | ...1 | 180,3 | 152,4 | 0,0 |
| 22 алкогольні і безалкогольні напоїта оцет1 | ...1 | ...1 | ...1 | ...1 | ...1 | ...1 |
| 23 залишки і вiдходихарчової промисловості1 | 7196,5 | 79,2 | 0,6 | ...1 | – | ...1 |
| V. Мiнеральнi продукти1 | 356704,2 | 28,6 | 30,4 | ...1 | ...1 | ...1 |
| 25 сiль, сiрка, штукатурнi матерiали, цемент | 3505,3 | 58,1 | 0,3 | 4103,9 | 26,4 | 0,3 |
| 26 руди, шлаки та зола1 | 363,5 | 719,0 | 0,0 | ...1 | ...1 | ...1 |
| 27 енергетичні матеріали; нафта та продукти її перегонки | 352835,5 | 28,4 | 30,1 | 1342707,7 | 43,9 | 85,5 |
| VI. Продукцiя хiмiчної та пов’язаних з нею галузей промисловостi | 126785,6 | 23,3 | 10,8 | 41503,5 | 52,3 | 2,6 |
| 28 продукти неорганiчної хiмії | 11279,8 | 8,4 | 1,0 | 9936,2 | 67,4 | 0,6 |
| 29 органiчнi хімічнісполуки | 35139,1 | 22,6 | 3,0 | 12927,4 | 53,0 | 0,8 |
| 30 фармацевтична продукція | 2834,8 | 85,7 | 0,2 | 1509,2 | 31,2 | 0,1 |
| 31 добрива | 70442,5 | 29,4 | 6,0 | 1777,0 | 84,9 | 0,1 |
| 32 екстракти дубильнi, барвники | 955,4 | 73,7 | 0,1 | 939,1 | 61,2 | 0,1 |
| 33 ефірні олії, косметичні препарати | – | – | – | 177,3 | 57,8 | 0,0 |
| 34 мило, мийні засоби | 14,1 | 31,3 | 0,0 | 872,7 | 62,2 | 0,1 |
| 35 бiлковi речовини1 | ...1 | ...1 | ...1 | 358,3 | 124,8 | 0,0 |
| 36 порох і вибуховіречовини1 | ...1 | ...1 | ...1 | ...1 | ...1 | ...1 |
| 37 фото- або кiнематографічні товари1 | – | – | – | ...1 | ...1 | ...1 |
| 338 іншi продукти хімічної промисловості | 3805,9 | 63,3 | 0,3 | 12853,1 | 43,2 | 0,8 |
| VII. Полімерні матеріали, пластмасита каучук | 65144,7 | 48,9 | 5,6 | 27730,4 | 43,1 | 1,8 |
| 39 полімерні матеріали, пластмаси | 64150,8 | 48,8 | 5,5 | 24095,0 | 39,6 | 1,5 |
| 40 каучук, гума | 993,8 | 54,0 | 0,1 | 3635,4 | 106,3 | 0,2 |
| VIII. Шкіряна і хутряна сировина та вироби з них1 | – | – | – | ...1 | ...1 | ...1 |
| 42 вироби із шкiри1 | – | – | – | ...1 | ...1 | ...1 |
| 43 хутряна сировина1 | – | – | – | ...1 | ...1 | ...1 |
| IX. Деревина і вироби з деревини1 | ...1 | ...1 | ...1 | 776,7 | 30,7 | 0,0 |
| 44 деревина і виробиз деревини | 643,9 | 61,7 | 0,1 | 776,7 | 30,7 | 0,0 |
| 45 пробка та вироби з неї1 | ...1 | – | ...1 | – | – | – |
| X.Маса з деревиниабо інших волокнистих целюлозних матеріалів1 | 20547,7 | 86,6 | 1,8 | ...1 | ...1 | ...1 |
| 47 маса з деревини1 | – | – | – | ...1 | ...1 | ...1 |
| 48 папiр та картон | 20543,2 | 88,6 | 1,8 | 3594,9 | 45,9 | 0,2 |
| 49 друкована продукція | 4,5 | 0,8 | 0,0 | 36,9 | 67,1 | 0,0 |
| ХI. Текстиль та вироби з текстилю1 | 28073,5 | 63,4 | 2,4 | ...1 | ...1 | ...1 |
| 50 шовк | – | – | – | 126,0 | 476,8 | 0,0 |
| 51 вовна1 | ...1 | ...1 | ...1 | 4043,7 | 51,9 | 0,3 |
| 52 бавовна (тканини) | 13,1 | 168,0 | 0,0 | 2591,9 | 119,4 | 0,2 |
| 53 іншi рослиннi волокна1 | ...1 | ...1 | ...1 | 258,5 | 28,9 | 0,0 |
| 54 нитки синтетичні або штучні | 649,4 | 75,2 | 0,1 | 2532,4 | 85,3 | 0,2 |
| 55 хiмiчнi штапельнi волокна | 24,2 | 110,4 | 0,0 | 3484,5 | 66,8 | 0,2 |
| 56 вата | 9,4 | 28,5 | 0,0 | 483,0 | 63,0 | 0,0 |
| 57 килими1 | – | – | – | ...1 | ...1 | ...1 |
| 58 спецiальнi тканини | 13,6 | 135,3 | 0,0 | 693,6 | 83,6 | 0,0 |
| 59 текстильнi матерiали | 105,2 | 22,8 | 0,0 | 839,8 | 56,2 | 0,1 |
| 60 трикотажні полотна1 | ...1 | ...1 | ...1 | 1980,3 | 55,4 | 0,1 |
| 61 одяг трикотажний | 3333,4 | 49,2 | 0,3 | 99,4 | 8,0 | 0,0 |
| 62 одяг текстильний | 23620,0 | 66,2 | 2,0 | 212,3 | 5,3 | 0,0 |
| 63 інші готові текстильні вироби | 171,5 | 129,7 | 0,0 | 74,5 | 38,5 | 0,0 |
| ХII. Взуття, головні убори, парасольки1 | ...1 | ...1 | ...1 | ...1 | ...1 | ...1 |
| 64 взуття1 | – | – | – | ...1 | ...1 | ...1 |
| 65 головні убори1 | ...1 | ...1 | ...1 | ...1 | ...1 | ...1 |
| 67 обробленi перо та пух1 | – | – | – | ...1 | – | ...1 |
| XIII. Вироби з каменю, гiпсу, цементу, кераміки, скла1 | ...1 | ...1 | ...1 | 10132,0 | 25,3 | 0,6 |
| 68 вироби з каменю,гiпсу, цементу | 711,9 | 49,1 | 0,1 | 6179,6 | 153,4 | 0,4 |
| 69 керамічні вироби1 | ...1 | ...1 | ...1 | 3131,7 | 9,0 | 0,2 |
| 70 скло та вироби зі скла | 6239,9 | 19,2 | 0,5 | 820,7 | 60,2 | 0,1 |
| ХIV. 71 Дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння, дорогоцінні метали та вироби з них1 | ...1 | ...1 | ...1 | 4690,2 | 49,0 | 0,3 |
| XV. Недорогоцінні метали та вироби з них | 373384,7 | 14,0 | 31,8 | 34855,5 | 12,7 | 2,2 |
| 72 чорнi метали | 302583,5 | 11,9 | 25,8 | 26210,1 | 10,4 | 1,7 |
| 73 вироби з чорних металiв | 38162,2 | 60,6 | 3,3 | 4587,5 | 34,4 | 0,3 |
| 74 мiдь i вироби з міді1 | ...1 | ...1 | ...1 | 12,0 | 9,4 | 0,0 |
| 75 нікель і вироби зникелю1 | ...1 | ...1 | ...1 | 20,7 | 91,8 | 0,0 |
| 76 алюмiнiй i вироби з алюмінію | 32032,2 | 45,0 | 2,7 | 854,2 | 42,1 | 0,1 |
| 78 свинець і вироби із свинцю1 | ...1 | – | ...1 | – | – | – |
| 79 цинк і вироби з цинку1 | – | – | – | ...1 | – | ...1 |
| 81 інші недорогоцінні метали | – | – | – | 2144,9 | 49,4 | 0,1 |
| 82 інструменти, ножові вироби | 472,8 | 25,6 | 0,0 | 536,9 | 35,8 | 0,0 |
| 83 іншi вироби з недорогоцінних металiв | 53,2 | 21,1 | 0,0 | 487,6 | 45,6 | 0,0 |
| XVI. Механічне обладнання; машини та механізми, електрообладнання та їх частини; пристрої для записування або вiдтворення зображення і звуку | 56754,4 | 43,7 | 4,8 | 53364,0 | 27,1 | 3,4 |
| 84 котли, машини, апарати і механічні пристрої | 45811,9 | 44,0 | 3,9 | 40200,5 | 36,0 | 2,6 |
| 85 електричнi машини і устатковання | 10942,5 | 42,1 | 0,9 | 13163,5 | 15,4 | 0,8 |
| XVII. Транспортні засоби та шляхове обладнання1 | ...1 | ...1 | ...1 | 7677,4 | 12,5 | 0,5 |
| 86 залiзничнi або трамвайні локомотиви, шляхове обладнання | 74672,6 | 16,7 | 6,4 | 5400,0 | 10,1 | 0,3 |
| 87 наземні транспортні засоби, крім залізничних | 2237,3 | 44,8 | 0,2 | 2277,4 | 29,8 | 0,1 |
| 88 аеронавігаційні або космічні вироби1 | ...1 | ...1 | ...1 | – | – | – |
| XVIII. Прилади i апарати оптичнi, для фотографування або кінематографії; апарати медико-хiрургiчнi; годинники; музичнi iнструменти1 | ...1 | ...1 | ...1 | 1744,1 | 21,4 | 0,1 |
| 90 прилади і апарати | 489,0 | 64,8 | 0,0 | 1742,8 | 21,4 | 0,1 |
| 91 годинники1 | ...1 | – | ...1 | ...1 | – | ...1 |
| 92 музичні інструменти1 | – | – | – | ...1 | ...1 | ...1 |
| ХХ. Різні товари і вироби | 1436,5 | 71,3 | 0,1 | 1215,6 | 37,8 | 0,1 |
| 94 меблі | 885,3 | 55,6 | 0,1 | 168,9 | 10,5 | 0,0 |
| 95 іграшки, ігри | 473,0 | 140,2 | 0,0 | 12,7 | 21,4 | 0,0 |
| 96 різні готові вироби | 78,2 | 91,5 | 0,0 | 1034,1 | 67,0 | 0,1 |
| ХХII. 98 Товари, придбані в портах1 | ...1 | ...1 | ...1 | 2616,5 | 34,2 | 0,2 |
____________
1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України „Про державну статистику”.