| Експорт | Імпорт | Сальдо | |||
| тис.дол. США | у % до січня–вересня 2008р. | тис.дол. США | у % до січня–вересня 2008р. | ||
| Усього | 1173759,5 | 21,8 | 1570142,2 | 39,5 | –396382,7 |
| Країни СНД | 557133,1 | 31,3 | 1401760,7 | 40,6 | –844627,6 |
| Азербайджан | 16261,2 | 57,8 | 79,5 | 22,6 | 16181,7 |
| Бiлорусь | 40546,0 | 49,5 | 4134,1 | 43,7 | 36412,0 |
| Вiрменiя | 3657,1 | 59,4 | ...1 | ...1 | ...1 |
| Казахстан | 26358,2 | 48,2 | 77127,1 | 787,0 | –50768,9 |
| Киргизстан | 437,0 | 27,0 | – | – | 437,0 |
| Молдова | 21155,3 | 56,6 | ...1 | ...1 | ...1 |
| Росiйська Федерацiя | 431834,7 | 28,1 | 1319965,5 | 38,5 | –888130,8 |
| Таджикистан | ...1 | ...1 | ...1 | – | ...1 |
| Туркменистан | 3177,3 | 84,2 | – | – | 3177,3 |
| Узбекистан | 13398,0 | 53,1 | 419,0 | 12,0 | 12979,1 |
| Інші країни світу | 616626,4 | 17,0 | 168381,5 | 32,0 | 448244,9 |
| Європа | 292013,4 | 23,5 | 90002,5 | 34,8 | 202010,9 |
| Австрiя | 287,5 | 4,8 | 3587,3 | 37,9 | –3299,8 |
| Албанія | 5658,3 | 327,2 | – | – | 5658,3 |
| Бельґiя | 5360,0 | 23,1 | 594,1 | 26,4 | 4765,8 |
| Болгарiя | 29873,9 | 60,1 | ...1 | ...1 | ...1 |
| Боснія і Герцеґовина | ...1 | ...1 | – | – | ...1 |
| Грецiя | 1189,5 | 4,1 | – | – | 1189,5 |
| Данiя | 99,7 | 1,0 | 447,8 | 30,1 | –348,2 |
| Естонія | 4096,1 | 32,6 | 339,9 | 59,8 | 3756,2 |
| Ірландія | ...1 | – | ...1 | ...1 | ...1 |
| Ісландія | – | – | ...1 | – | ...1 |
| Iспанiя | 10312,8 | 21,2 | 1428,1 | 250,9 | 8884,7 |
| Iталiя | 32727,1 | 16,9 | 5108,8 | 39,9 | 27618,4 |
| Латвія | 11687,6 | 103,7 | ...1 | ...1 | ...1 |
| Литва | 8510,5 | 52,9 | 3702,1 | 60,4 | 4808,4 |
| Люксембурґ | – | – | ...1 | ...1 | ...1 |
| Македонія, колишняЮгославська Республіка | ...1 | ...1 | ...1 | – | ...1 |
| Мальта | ...1 | ...1 | – | – | ...1 |
| Нідерланди | 5930,8 | 45,3 | 1507,5 | 18,3 | 4423,3 |
| Нiмеччина | 23375,0 | 37,2 | 26525,9 | 37,3 | –3150,9 |
| Норвеґія | ...1 | ...1 | ...1 | – | ...1 |
| Польща | 32778,6 | 10,4 | 5086,8 | 27,2 | 27691,8 |
| Портуґалія | 803,2 | 1877,9 | – | – | 803,2 |
| Румунія | 11677,4 | 54,7 | 1349,1 | 31,5 | 10328,3 |
| Сербія | 858,2 | 16,0 | ...1 | ...1 | ...1 |
| Словаччина | 5460,4 | 12,4 | 1604,6 | 15,0 | 3855,9 |
| Словенiя | 155,4 | 10,5 | 10,2 | 4,3 | 145,2 |
| Сполучене Королівство | 29860,3 | 66,7 | 1755,4 | 3,7 | 28104,8 |
| Угорщина | 36042,3 | 19,3 | 9533,6 | 70,4 | 26508,7 |
| Фiнляндiя | 198,7 | 13,9 | 9802,8 | 34,6 | –9604,1 |
| Францiя | 9269,7 | 44,1 | 7398,5 | 79,1 | 1871,2 |
| Хорватія | 332,7 | 4,1 | ...1 | ...1 | ...1 |
| Чеська Республiка | 5319,2 | 23,3 | 833,1 | 11,9 | 4486,1 |
| Швейцарiя | ...1 | ...1 | 3574,5 | 165,1 | ...1 |
| Швеція | 2707,8 | 153,8 | 1232,7 | 35,2 | 1475,0 |
| Азія | 255920,0 | 20,2 | 47732,1 | 45,9 | 208188,0 |
| Афганiстан | 2880,9 | 286,4 | – | – | 2880,9 |
| Бруней-Даруссалам | ...1 | – | – | – | ...1 |
| В’єтнам | 2514,7 | 17,4 | ...1 | ...1 | ...1 |
| Гонконг | ...1 | – | ...1 | ...1 | ...1 |
| Грузія | 12402,5 | 55,5 | ...1 | ...1 | ...1 |
| Iзраїль | 2228,4 | 21,8 | 59,7 | 49,4 | 2168,7 |
| Iндiя | 38993,5 | 25,4 | 12202,5 | 349,0 | 26790,9 |
| Індонезія | ...1 | ...1 | 110,0 | 155,8 | ...1 |
| Ірак | ...1 | – | – | – | ...1 |
| Іран, Ісламська Республіка | 4266,2 | 25,1 | ...1 | ...1 | ...1 |
| Китай | 36709,8 | 553,2 | 20526,8 | 46,8 | 16183,0 |
| Кіпр | 37798,9 | 16,2 | – | – | 37798,9 |
| Корейська Народно-Демократична Республiка | – | – | ...1 | ...1 | ...1 |
| Корея, Республіка | ...1 | ...1 | 8047,0 | 39,0 | ...1 |
| Кувейт | ...1 | ...1 | – | – | ...1 |
| Ліван | ...1 | ...1 | – | – | ...1 |
| Малайзiя | – | – | 292,8 | 15,2 | –292,8 |
| Монголія | 190,9 | 31,5 | ...1 | ...1 | ...1 |
| Непал | – | – | ...1 | – | ...1 |
| Об’єднані АрабськіЕмірати | 18507,8 | 16,7 | – | – | 18507,8 |
| Оман | ...1 | ...1 | – | – | ...1 |
| Пакістан | ...1 | ...1 | ...1 | ...1 | ...1 |
| Саудівська Аравія | 561,0 | 1,7 | – | – | 561,0 |
| Сирійська АрабськаРеспубліка | 3685,8 | 10,8 | ...1 | ...1 | ...1 |
| Сінґапур | ...1 | ...1 | ...1 | ...1 | ...1 |
| Таїланд | 7815,9 | 26,2 | 219,1 | 52,2 | 7596,8 |
| 1447,9 | 41,7 | 433,9 | 100,4 | 1014,0 | |
| Туреччина | 57968,7 | 14,8 | 2385,5 | 39,5 | 55583,2 |
| Філіппіни | ...1 | ...1 | – | – | ...1 |
| Шрі-Ланка | ...1 | – | ...1 | ...1 | ...1 |
| Японiя | – | – | 2459,3 | 100,0 | –2459,3 |
| Африка | 29338,2 | 13,2 | 1335,7 | 24,4 | 28002,5 |
| Алжир | 528,0 | 4,4 | – | – | 528,0 |
| Ґана | ...1 | ...1 | – | – | ...1 |
| Джібуті | ...1 | ...1 | – | – | ...1 |
| Екваторіальна Ґвінея | ...1 | – | – | – | ...1 |
| Єгипет | 11633,2 | 14,1 | – | – | 11633,2 |
| Камерун | ...1 | ...1 | – | – | ...1 |
| Кот-д’Івуар | ...1 | ...1 | – | – | ...1 |
| Марокко | 4332,9 | 12,8 | – | – | 4332,9 |
| Ніґер | ...1 | ...1 | – | – | ...1 |
| Ніґерія | ...1 | ...1 | – | – | ...1 |
| Південна Aфріка | ...1 | ...1 | ...1 | – | ...1 |
| Сенеґал | ...1 | – | – | – | ...1 |
| Америка | 39252,5 | 4,4 | 28988,6 | 19,0 | 10264,0 |
| Бермуди | ...1 | ...1 | – | – | ...1 |
| Бразілія | 293,3 | 1,0 | ...1 | ...1 | ...1 |
| Венесуела | 265,8 | 2,6 | – | – | 265,8 |
| Вірґінські Острови, Британські | 17940,7 | 11,4 | – | – | 17940,7 |
| Домiнiканська Республiка | ...1 | ...1 | ...1 | – | ...1 |
| Ґватемала | ...1 | ...1 | – | – | ...1 |
| Еквадор | ...1 | ...1 | – | – | ...1 |
| Канада | 1490,0 | 151,2 | 216,3 | 1,4 | 1273,6 |
| Колумбія | ...1 | ...1 | ...1 | ...1 | ...1 |
| Мексика | ...1 | ...1 | ...1 | ...1 | ...1 |
| Перу | 591,1 | 7,3 | – | – | 591,1 |
| Сполучені ШтатиАмерики | 11124,9 | 2,0 | 27810,7 | 28,8 | –16685,8 |
| Тринідад і Тобаґо | ...1 | ...1 | – | – | ...1 |
| Австралія і Океанія | ...1 | ...1 | ...1 | ...1 | ...1 |
| Австралія | ...1 | ...1 | ...1 | ...1 | ...1 |
| Невизначені країни | – | – | ...1 | – | ...1 |
_____________
1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України „Про державну статистику”.