Експорт | Імпорт | Сальдо | |||
тис.дол. США | у % до січня-серпня 2009р. |
тис.дол. США | у % до січня-серпня 2009р. |
||
Усього | 2062266,3 | 212,3 | 2174094,2 | 171,0 | –111827,9 |
Країни СНД | 1448889,3 | 346,6 | 1947365,3 | 171,7 | –498476,0 |
у тому числі | |||||
Азербайджан | 40080,1 | 274,1 | – | – | 40080,1 |
Бiлорусь | 55815,8 | 160,4 | 4458,7 | 159,4 | 51357,1 |
Вiрменiя | 1850,6 | 55,8 | 64,4 | 844,8 | 1786,2 |
Казахстан | 30364,0 | 138,0 | 56087,1 | 141,9 | –25723,0 |
Киргизстан | 694,0 | 178,3 | 1,3 | – | 692,7 |
Молдова | 24755,8 | 130,3 | 17,7 | 64,4 | 24738,1 |
Росiйська Федерацiя | 1279252,8 | 413,9 | 1885742,8 | 172,7 | –606490,0 |
Таджикистан | 433,8 | 140,7 | – | – | 433,8 |
Туркменістан | 3942,7 | 173,8 | 4,5 | – | 3938,1 |
Узбекистан | 11699,8 | 95,9 | 988,8 | 2486,5 | 10711,0 |
Інші країни світу | 613377,0 | 110,9 | 226728,9 | 165,1 | 386648,1 |
Європа 1 | 331496,4 | 126,5 | 117487,2 | 154,6 | 214009,2 |
у тому числі | |||||
Австрiя | 3932,4 | 1470,4 | 2020,1 | 72,2 | 1912,3 |
Албанія | 1284,7 | 22,7 | – | – | 1284,7 |
Бельґiя | 14702,2 | 277,0 | 706,9 | 149,0 | 13995,3 |
Болгарiя | 28113,0 | 104,8 | 46,8 | 94,5 | 28066,2 |
Боснія і Герцеґовина | 37,8 | 92,1 | – | – | 37,8 |
Грецiя | 1930,1 | 162,3 | – | – | 1930,1 |
Данiя | 96,8 | 121,5 | 1140,0 | 277,1 | –1043,2 |
Естонія | 5915,2 | 176,0 | 441,2 | 129,8 | 5474,0 |
Ірландія | – | – | 59,5 | 137,2 | –59,5 |
Ісландія | 53,5 | – | – | – | 53,5 |
Iспанiя | 15116,8 | 167,6 | 998,5 | 69,9 | 14118,3 |
Iталiя | 61611,9 | 198,5 | 3422,5 | 71,8 | 58189,5 |
Латвія | 4188,3 | 38,7 | 878,7 | 9244,1 | 3309,7 |
Литва | 7640,9 | 97,3 | 3504,1 | 111,8 | 4136,8 |
Люксембурґ | 1147,6 | – | 1447,0 | 1030,9 | –299,3 |
Македонiя, колишня Югославська Республіка | – | – | 1445,5 | 35,0 | –1445,5 |
Мальта | 47,2 | 179,0 | – | – | 47,2 |
Невизначені країни ЄС | – | – | 4319,7 | – | –4319,7 |
Нідерланди | 31635,4 | 653,3 | 2535,4 | 195,8 | 29100,0 |
Нiмеччина | 28963,0 | 145,1 | 32033,5 | 138,2 | –3070,5 |
Норвеґія | 75,4 | 2,9 | 656,2 | 1662,9 | –580,8 |
Польща | 44582,0 | 162,0 | 5764,2 | 122,7 | 38817,8 |
Портуґалія | 284,2 | 64,4 | 584,3 | – | –300,1 |
Румунія | 14073,1 | 149,7 | 808,3 | 66,0 | 13264,9 |
Сербія | 493,2 | 63,0 | 119,6 | 301,9 | 373,6 |
Словаччина | 8129,5 | 195,8 | 10568,6 | 877,4 | –2439,1 |
Словенiя | 757,9 | 494,3 | 9,7 | 163,4 | 748,2 |
Сполучене Королівство | 2941,7 | 11,1 | 7798,2 | 642,6 | –4856,5 |
Угорщина | 8680,5 | 26,0 | 7745,6 | 87,7 | 934,9 |
Фiнляндiя | 111,6 | 56,2 | 13224,6 | 204,8 | –13113,0 |
Францiя | 9314,8 | 109,8 | 6688,3 | 96,1 | 2626,5 |
Хорватія | 1305,3 | 542,2 | 88,1 | 223,2 | 1217,2 |
Чеська Республiка | 30395,6 | 659,9 | 4567,1 | 619,1 | 25828,5 |
Швейцарiя | 269,3 | 1,9 | 2060,0 | 171,8 | –1790,7 |
Швеція | 3665,4 | 136,3 | 1789,2 | 163,9 | 1876,2 |
Азія | 216865,7 | 91,9 | 56967,0 | 184,0 | 159898,7 |
у тому числі | |||||
Афганiстан | 304,5 | 10,6 | – | – | 304,5 |
Бруней-Даруссалам | 83,0 | 30,5 | – | – | 83,0 |
В'єтнам | 118,3 | 4,7 | 101,1 | – | 17,2 |
Гонконґ | 150,2 | 581,9 | 62,4 | 675,4 | 87,8 |
Грузія | 21663,8 | 213,1 | 486,0 | 9353,2 | 21177,8 |
Iзраїль | 27860,4 | 1719,7 | 197,4 | 330,5 | 27663,1 |
Iндiя | 19033,8 | 49,6 | 11918,3 | 506,1 | 7115,5 |
Індонезія | 189,9 | 413,1 | – | – | 189,9 |
Іран, Ісламська Республіка | 3844,8 | 90,1 | 370,4 | 239,7 | 3474,4 |
Йорданія | 14,3 | – | – | – | 14,3 |
Катар | 22,7 | – | – | – | 22,7 |
Китай | 7261,7 | 22,0 | 30345,0 | 205,2 | –23083,3 |
Кіпр | 17400,7 | 48,9 | – | – | 17400,7 |
Корея, Республіка | 748,7 | 44,2 | 3385,9 | 46,5 | –2637,2 |
Кувейт | 0,7 | 0,1 | – | – | 0,7 |
Ліван | 1836,7 | 13,6 | – | – | 1836,7 |
Малайзiя | 97,4 | – | 496,5 | 196,8 | –399,1 |
Монголія | 211,6 | 110,9 | 2724,5 | 521,2 | –2512,9 |
Непал | 54,1 | – | – | – | 54,1 |
Об'єднані Арабські Емірати | 806,7 | 4,4 | 42,2 | – | 764,5 |
Оман | 44,8 | 72,4 | – | – | 44,8 |
Пакистан | 196,4 | 4,9 | 14,1 | 544,2 | 182,3 |
Саудівська Аравія | 348,6 | 57,1 | – | – | 348,6 |
Сирійська Арабська Республіка | 1183,6 | 34,2 | – | – | 1183,6 |
Сінґапур | 16640,0 | 298,5 | – | – | 16640,0 |
Таїланд | 42,8 | 0,6 | 34,8 | 15,9 | 8,0 |
Тайвань, Провінція Китаю | 804,3 | 57,9 | 410,2 | 105,4 | 394,1 |
Туреччина | 95546,1 | 199,9 | 5997,5 | 262,8 | 89548,7 |
Філіппіни | 354,8 | 177,2 | 6,5 | – | 348,3 |
Японiя | – | – | 374,1 | 15,6 | –374,1 |
Африка | 35475,4 | 136,4 | 9358,7 | 700,6 | 26116,8 |
у тому числі | |||||
Алжир | 54,3 | 11,1 | – | – | 54,3 |
Бенін | 90,6 | – | – | – | 90,6 |
Гана | 583,9 | 591,0 | 6198,2 | – | –5614,3 |
Ґвінея | 343,4 | – | – | – | 343,4 |
Джібуті | 3648,2 | 151,4 | – | – | 3648,2 |
Екваторіальна Ґвінея | 1397,3 | 56,8 | – | – | 1397,3 |
Єгипет | 12396,0 | 124,0 | – | – | 12396,0 |
Кенія | 505,1 | – | 0,7 | – | 504,4 |
Кот-д'Івуар | 1220,6 | 3832,3 | – | – | 1220,6 |
Малі | 233,9 | – | – | – | 233,9 |
Марокко | 5265,9 | 128,2 | – | – | 5265,9 |
Ніґерія | 6960,1 | 209,8 | – | – | 6960,1 |
Об'єднана Республіка Танзанiя | 10,1 | – | – | – | 10,1 |
Південна Aфрика | 74,7 | 2,7 | 3159,9 | 236,6 | –3085,1 |
Сенеґал | 2650,1 | 1861,0 | – | – | 2650,1 |
Туніс | 41,3 | – | – | – | 41,3 |
Америка | 28588,7 | 98,2 | 42916,1 | 149,4 | –14327,4 |
у тому числі | |||||
Бразілія | 7547,1 | 2572,8 | 1043,4 | 229,9 | 6503,7 |
Венесуела | 74,6 | 149,2 | – | – | 74,6 |
Вірґінські Острови, Британські | 661,3 | 3,7 | – | – | 661,3 |
Гондурас | 926,0 | – | – | – | 926,0 |
Домініканська Республiка | – | – | 10,7 | 91,2 | –10,7 |
Еквадор | 518,1 | 37,9 | – | – | 518,1 |
Канада | 1638,3 | 112,0 | 51,6 | 25,2 | 1586,8 |
Колумбія | 35,8 | 10,2 | – | – | 35,8 |
Коста-Рика | 0,6 | – | – | – | 0,6 |
Мексика | 269,9 | 11,3 | – | – | 269,9 |
Панама | 4013,3 | – | – | – | 4013,3 |
Перу | 5395,2 | 912,7 | – | – | 5395,2 |
Сполучені Штати Америки | 7375,4 | 162,9 | 41810,4 | 151,6 | –34435,0 |
Тринідад і Тобаґо | 133,2 | 85,8 | – | – | 133,2 |
Австралія і Океанія | 950,8 | 929,7 | – | – | 950,8 |
у тому числі | |||||
Австралія | 950,8 | 929,7 | – | – | 950,8 |
___________
1 З урахуванням нерозподілених за країнами обсягів імпорту, походженням з Євросоюзу.