Код і назва товарів згідно з УКТЗЕД | Експорт | Імпорт | ||||
тис.дол. США | у % до січня–серпня 2008р. | у % до загального обсягу | тис.дол. США | у % до січня–серпня 2008р. | у % до загального обсягу | |
Усього | 971604,1 | 20,1 | 100,0 | 1270428,5 | 35,4 | 100,0 |
I. Живi тварини; продуктитваринного походження1 | ...1 | ...1 | ...1 | ...1 | ...1 | ...1 |
01 живі тварини1 | – | – | – | ...1 | ...1 | ...1 |
02 м’ясо та харчовісубпродукти1 | ...1 | – | ...1 | ...1 | – | ...1 |
03 риба і ракоподібні1 | – | – | – | ...1 | ...1 | ...1 |
04 молоко та молочніпродукти, яйця; мед1 | – | – | – | ...1 | ...1 | ...1 |
05 інші продукти тваринного походження1 | – | – | – | ...1 | ...1 | ...1 |
II. Продукти рослинногопоходження | 10710,8 | 139,1 | 1,1 | 136,0 | 48,8 | 0,0 |
07 овочі, коренеплоди | 91,4 | – | 0,0 | – | – | – |
08 їстівні плоди тагоріхи; цитрусові1 | ...1 | – | ...1 | 114,4 | 74,8 | 0,0 |
10 зернові культури | 2863,5 | 243,6 | 0,3 | – | – | – |
11 продукція борош-номельно-круп’яної промисловості | 7631,3 | 116,9 | 0,8 | – | – | – |
12 насіння і плоди олійних рослин1 | 52,2 | – | 0,0 | ...1 | ...1 | ...1 |
III.15 Жири та олії тваринного або рослинного походження1 | 25294,8 | 56,3 | 2,6 | ...1 | ...1 | ...1 |
IV. Готові харчові продукти | 13377,4 | 46,4 | 1,4 | 291,3 | 109,8 | 0,0 |
16 продукти з м’яса,риби1 | – | – | – | ...1 | ...1 | ...1 |
17 цукор і кондвироби зцукру1 | ...1 | ...1 | ...1 | ...1 | ...1 | ...1 |
18 какао та продуктиз нього1 | ...1 | ...1 | ...1 | – | – | – |
19 продукти із зернових культур | 1530,0 | 34,7 | 0,2 | – | – | – |
20 продукти переробки овочів,плодів1 | ...1 | ...1 | ...1 | ...1 | – | ...1 |
21 різні харчові продукти1 | ...1 | ...1 | ...1 | 177,7 | 150,2 | 0,0 |
22 алкогольні і безалкогольні напоїта оцет1 | ...1 | ...1 | ...1 | ...1 | ...1 | ...1 |
23 залишки і вiдходихарчової промисловості | 6769,7 | 77,2 | 0,7 | – | – | – |
V. Мiнеральнi продукти1 | 251799,7 | 22,8 | 25,9 | ...1 | ...1 | ...1 |
25 сiль, сiрка, штукатурнi матерiали, цемент | 2324,0 | 48,1 | 0,2 | 3415,5 | 22,3 | 0,3 |
26 руди, шлаки та зола1 | 363,5 | 719,0 | 0,0 | ...1 | ...1 | ...1 |
27 енергетичні матеріали; нафта та продукти її перегонки | 249112,3 | 22,6 | 25,6 | 1084245,7 | 39,0 | 85,3 |
VI. Продукцiя хiмiчної та пов’язаних з нею галузей промисловостi | 112141,0 | 23,0 | 11,5 | 36377,0 | 52,2 | 2,9 |
28 продукти неорганiчної хiмії | 10112,8 | 7,9 | 1,0 | 8947,5 | 71,7 | 0,7 |
29 органiчнi хімічнісполуки | 31934,1 | 22,7 | 3,3 | 11414,4 | 51,5 | 0,9 |
30 фармацевтична продукція | 2445,4 | 83,1 | 0,3 | 1292,8 | 26,7 | 0,1 |
31 добрива | 60913,4 | 29,7 | 6,3 | 1485,3 | 80,6 | 0,1 |
32 екстракти дубильнi, барвники | 873,3 | 72,7 | 0,1 | 870,8 | 62,5 | 0,1 |
33 ефірні олії, косметичні препарати | – | – | – | 177,3 | 70,7 | 0,0 |
34 мило, мийні засоби | 14,1 | 31,3 | 0,0 | 799,3 | 67,3 | 0,1 |
35 бiлковi речовини1 | ...1 | ...1 | ...1 | 345,8 | 132,9 | 0,0 |
36 порох і вибуховіречовини1 | ...1 | ...1 | ...1 | ...1 | ...1 | ...1 |
37 фото- або кiнематогра-фічні товари1 | – | – | – | ...1 | ...1 | ...1 |
38 іншi продукти хімічноїпромисловості | 3726,8 | 64,2 | 0,4 | 10979,8 | 43,6 | 0,9 |
VII. Полімерні матеріали, пластмасита каучук | 55052,9 | 45,4 | 5,7 | 23492,4 | 42,4 | 1,8 |
39 полімерні матеріали, пластмаси | 54135,0 | 45,2 | 5,6 | 20808,0 | 39,7 | 1,6 |
40 каучук, гума | 917,9 | 60,2 | 0,1 | 2684,4 | 89,2 | 0,2 |
VIII. Шкіряна і хутряна сировина та вироби з них1 | – | – | – | ...1 | ...1 | ...1 |
42 вироби із шкiри1 | – | – | – | ...1 | ...1 | ...1 |
43 хутряна сировина1 | – | – | – | ...1 | ...1 | ...1 |
IX. 44 Деревина і вироби з деревини | 540,3 | 59,1 | 0,1 | 624,7 | 25,6 | 0,0 |
X.Маса з деревиниабо інших волокнистих целюлозних матеріалів1 | 18120,7 | 85,3 | 1,9 | ...1 | ...1 | ...1 |
47 маса з деревини1 | – | – | – | ...1 | ...1 | ...1 |
48 папiр та картон | 18115,9 | 87,6 | 1,9 | 2963,8 | 46,2 | 0,2 |
49 друкована продукція | 4,8 | 0,9 | 0,0 | 22,6 | 53,7 | 0,0 |
ХI. Текстиль та вироби з текстилю | 25789,5 | 63,0 | 2,7 | 16133,2 | 56,0 | 1,3 |
50 шовк | – | – | – | 126,0 | 479,1 | 0,0 |
51 вовна1 | ...1 | ...1 | ...1 | 3993,7 | 52,2 | 0,3 |
52 бавовна (тканини) | 7,5 | 96,2 | 0,0 | 2350,1 | 144,2 | 0,2 |
53 іншi рослиннi волокна1 | ...1 | ...1 | ...1 | 255,7 | 30,9 | 0,0 |
54 нитки синтетичні або штучні | 562,4 | 73,9 | 0,1 | 2302,3 | 82,5 | 0,2 |
55 хiмiчнi штапельнi волокна | 24,2 | 111,4 | 0,0 | 3243,7 | 64,9 | 0,3 |
56 вата | 9,4 | 28,5 | 0,0 | 455,7 | 62,0 | 0,0 |
57 килими1 | ...1 | – | ...1 | ...1 | ...1 | ...1 |
58 спецiальнi тканини | 13,6 | 138,1 | 0,0 | 638,3 | 84,9 | 0,1 |
59 текстильнi матерiали | 105,2 | 24,7 | 0,0 | 722,1 | 53,6 | 0,1 |
60 трикотажні полотна | – | – | – | 1694,2 | 52,7 | 0,1 |
61 одяг трикотажний | 3228,8 | 49,8 | 0,3 | 93,5 | 10,1 | 0,0 |
62 одяг текстильний | 21539,9 | 65,8 | 2,2 | 207,0 | 5,4 | 0,0 |
63 інші готові текстильні вироби | 166,5 | 147,8 | 0,0 | 48,6 | 64,5 | 0,0 |
ХII. Взуття, головні убори, парасольки1 | ...1 | ...1 | ...1 | ...1 | ...1 | ...1 |
64 взуття1 | – | – | – | ...1 | ...1 | ...1 |
65 головні убори1 | ...1 | ...1 | ...1 | ...1 | ...1 | ...1 |
XIII. Вироби з каменю, гiпсу, цементу, кераміки, скла | 6754,3 | 21,1 | 0,7 | 5027,5 | 14,5 | 0,4 |
68 вироби з каменю,гiпсу, цементу | 582,3 | 48,0 | 0,1 | 2473,8 | 92,2 | 0,2 |
69 керамічні вироби | 680,8 | 40,7 | 0,1 | 1988,8 | 6,4 | 0,2 |
70 скло та вироби зі скла | 5491,1 | 18,9 | 0,6 | 564,9 | 55,6 | 0,0 |
ХIV. 71 Дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння, дорогоцінні метали та вироби з них1 | ...1 | ...1 | ...1 | 4690,2 | 54,4 | 0,4 |
XV. Недорогоцінні метали та вироби з них | 329911,0 | 13,7 | 34,0 | 30045,6 | 12,7 | 2,4 |
72 чорнi метали | 269061,8 | 11,7 | 27,7 | 22037,7 | 10,2 | 1,7 |
73 вироби з чорних металiв | 31632,5 | 57,1 | 3,3 | 4485,0 | 38,1 | 0,4 |
74 мiдь i вироби з міді | – | – | – | 12,0 | 9,4 | 0,0 |
75 нікель і вироби зникелю1 | ...1 | ...1 | ...1 | 20,7 | 91,8 | 0,0 |
76 алюмiнiй i вироби з алюмінію | 28668,6 | 46,0 | 3,0 | 738,5 | 43,4 | 0,1 |
79 цинк і вироби з цинку1 | – | – | – | ...1 | – | ...1 |
81 інші недорогоцінні метали | – | – | – | 1815,5 | 66,4 | 0,1 |
82 інструменти, ножові вироби | 457,0 | 28,4 | 0,0 | 467,2 | 36,0 | 0,0 |
83 іншi вироби з недорогоцінних металiв | 53,3 | 21,9 | 0,0 | 467,2 | 47,7 | 0,0 |
XVI. Механічне обладнання; машини та механізми, електрообладнання та їх частини; пристрої для записування або вiдтворення зображення і звуку | 46721,0 | 40,2 | 4,8 | 38048,2 | 21,9 | 3,0 |
84 котли, машини,апарати і механічніпристрої | 39666,5 | 42,9 | 4,1 | 25188,7 | 25,3 | 2,0 |
85 електричнi машини і устатковання | 7054,5 | 29,6 | 0,7 | 12859,5 | 17,4 | 1,0 |
XVII. Транспортні засоби та шляхове обладнання | 70797,2 | 17,9 | 7,3 | 7383,3 | 12,7 | 0,6 |
86 залiзничнi або трамвайні локомотиви, шляхове обладнання | 68616,9 | 17,6 | 7,1 | 5373,5 | 10,5 | 0,4 |
87 наземні транспортні засоби, крім залізничних | 1777,2 | 39,2 | 0,2 | 2009,8 | 28,0 | 0,2 |
88 аеронавігаційні або космічні вироби1 | ...1 | ...1 | ...1 | – | – | – |
XVIII. Прилади i апарати оптичнi, для фотографування або кінематографії; апарати медико-хiрургiчнi; годинники; музичнi iнструменти1 | ...1 | ...1 | ...1 | ...1 | ...1 | ...1 |
90 прилади і апарати | 238,3 | 34,3 | 0,0 | 1420,4 | 18,7 | 0,1 |
91 годинники1 | ...1 | – | ...1 | ...1 | – | ...1 |
ХХ. Різні товари і вироби | 1298,8 | 72,8 | 0,1 | 1169,7 | 44,4 | 0,1 |
94 меблі | 806,6 | 55,7 | 0,1 | 168,9 | 14,9 | 0,0 |
95 іграшки, ігри | 414,0 | 154,3 | 0,0 | 12,1 | 20,5 | 0,0 |
96 різні готові вироби | 78,2 | 117,6 | 0,0 | 988,7 | 68,4 | 0,1 |
ХХII. 98 Товари, придбані в портах1 | ...1 | ...1 | ...1 | 1479,5 | 29,5 | 0,1 |
_____________
1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України „Про державну статистику”.